#704,No.2362,Fangzhong Road,Xiamen,Fujian,China,361009 +86-13860439542 [email protected]
Xogga ka mid ah ee dibadda dhigista waa inuu sameeyn tahay degmada tixjaradka oo la_sameeyo dibadda sheeko. Markii dibadda sheeko ku cadaysa, waxay ku jirtaa degmada weyn ee ka soo diriray idler uga soo gudbin doonto sprocket, markaas ayay ku sameeyn dibadda dhigista inuu sameeyn dibadda sheeko loo eego, si aanu ugu yaraan dibadda dhigista ka mid ah ee badbaadaha iyo caawimaadka.
Badbaadka Dhinac leh iyo Caddeed ah | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Cabbirka | Model | Cabbirka | Codsiga |
6D95 Caddeed ah | 62*85*12 | 6D95 Cad | 95*120*17 | PC60-5/6 120-3/5 PC200/5 |
6D105 Qoraal | 62*90*13 | 6D105 Cad | 105*135*13 | PC120-1/2/3 |
6D102 Qoraal | 6D102 Cad | |||
6D108 Cad | 65*90*13 | 6D108 Warshad | PC300-5/6 | |
6D125 Cad | 6D125 Warshad | PC300-3 PC400-5/6 | ||
S6K Qof | 70*95*13 | S6K Cad (N) | 115*150*15 | E320 E320B E320C |
S6K Wararka (O) | 122*150*14 | E200B | ||
S4K-T Qodob | 55*78*12 | S4K-T Caafimaad | 122*150*14 | R100-7 |
4M40 Caawimaad | 50*75*9 | 4M40 Caafimaad | 95*114*10 | |
6BD1/6BG1 Qod | 60*82*12 | 6BD1 Cad (N) | 105*135*13 | EX200-2 |
6BD1 Cad (O) | 100*135/140*15 | EX200-1 HU07 SH200-1/2 LS2800 | ||
6BG1Reer (N) | 105*135*14.5 | EX200-5 | ||
6BD1 Cad (O) | R200 DH220 DH200 ZX200 SH200-3 | |||
4BD1/4BG1 Cad | 4BD1/4BG Warqadda | |||
4BA1 | 4BA1 | SH120A1 | ||
4JB1 Cad | 50*68*9 | 4JB1 Carra | 95*118*10 | SH60 |
6SD1 Qod | 6SD1 Carra | 120*150*15 | EX300-3/5 EX350-3/5 | |
3LD1 Cad | DH35 | |||
6D31 Cad (N) | 6D31 Wararka (N) | 100*120/158*14 | HD700-7 HD820 | |
6D31 Cus (O) | 6D31 Gud (O) | 100*120/158*16 | HD700-5 | |
6D34 Cus (N) | 6D34 Cad (N) | SK200-6 HD512 SK200-3 | ||
6D14/16 Dhammaadka (N) | 76*94*12 | 6D14//15/16 Cad (N) | 107*180*17.5 | HD770SE-ll HD800/900SE-ll |
6D14/16 Cadigga (O) | 72*94*12 | 6D14/15 Caddeedka (O) | 100*125*12.5 | HD770SE-ll HD880SE-ll |
6D15 Cad (N) | 6D15 Caqabad (N) | |||
6D15 Cad (O) | 6D15 Cad (O) | |||
6D22 Qoraal (N) | 6D22 Cad (N) | 135*155.5*15 | HD1250SE-ll | |
6D22 Caafimaad (O) | 95*120*13 | 6D22 Ciid (O) | ||
6D24 Caafimaad | 6D24 Ciid | HD1430 | ||
3D78 Cad | 6D78 Caafimaad | |||
3D84/4D84 Cad | 55*72*9 | 3D84/4D84 Caafimaad | 85*102*13 | PC40 |
3D84-FA | 38*58*11 | 3D84-FA | ||
3D94/4D94 | 60*77*9 | 3D94/4D94 | 89*120*17 | |
4D32 Caafimaad | 4D32 | E7307 | ||
4TNV94 | 4TNV94 | |||
4D84E-3 | 4D84E-3 | 85*102*13 | ||
4LE2 | 50*68*9 | 4LE2 | 80*96*9 | EX55 |
K4N | K4N | |||
FD33 | FD33 | 105*135*13 | EX60 | |
ZX330 | ZX330 |
Crankshaft pulley
Dhibaatooyinka front crankshaft
Qodobka carruurta
Bultiyooyinka saxalka
Saxalka adaptaarkaSaxalka carruurta
Codka cararada gudbiyaha karniishka
MB991883: Qaybiga Dhexeeya
MD998718: Isku soo gaarinta Qaybiga Adduunka Carankshaafka
MB991448: Isku soo galinta iyo Isku soo gaarinta Bush
Caawin carruurta qaybiga adduunka carankshaafka karaa iyo ballanqo ah oo ku jira adduunka carankshaafka waa in laga sheegto qaybiga adduunka carankshaafka ku jirin dhammaan carruurtida soo bandhig, oo lacagta carruursiina waa qaybiga ballanqo; Iska soo baxaysa lacagga carruurta waa qaybiga dhexe. Xaaladaha qaybiga adduunka carankshaafka la mid ahayd ayaa ka mid ah macluumaadda carruurta. Waxaad u noqon doontaa in xaaladaha qaybiga adduunka carankshaafka la mid ahayd ayaa ka mid ah macluumaadda carruurta iyo ku saabsan carruurka lagu degganaayo. Xaaladaha qaybiga adduunka carankshaafka ama wax yar yar ayaa sameeyo daacad.