#704, No.2362, Фангзхонг Роад, Сиамен, Фуџијан, Кина, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Главна функција регулатора траке је да прилагоди степен напетости чепела траке. Када се чепел траке креће, генерише велику напетост која враћа дискирни колесник према зупчанцу, истовремено притиснувши регулатор траке да ослаби чепел траке, па тако регулатор траке има улогу буферовања и заштите.
| Pečat za ulje na vratcu Prednji i zadnji | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модел | Величина | Модел | Величина | Примена |
| 6D95 Prednji | 62*85*12 | 6D95 Zadnja | 95*120*17 | PC60-5/6 120-3/5 PC200/5 |
| 6D105 Prednja | 62*90*13 | 6D105 Zadnja | 105*135*13 | PC120-1/2/3 |
| 6Д102 Предња | 6Д102 Задња | |||
| 6Д108 Предња | 65*90*13 | 6Д108 Задња | ПЦ300-5/6 | |
| 6D125 Prednji | 6D125 Stražnji | PC300-3 PC400-5/6 | ||
| S6K Prednji | 70*95*13 | S6K Zadnji (N) | 115*150*15 | E320 E320B E320C |
| Zadnji deo S6K (O) | 122*150*14 | Е200Б | ||
| Prednji deo S4K-T | 55*78*12 | S4K-T Задњи | 122*150*14 | R100-7 |
| 4M40 Претњи | 50*75*9 | 4M40 Задњи | 95*114*10 | |
| 6BD1/6BG1 Prednji | 60*82*12 | 6BD1 Zagonski (N) | 105*135*13 | Укупна количина |
| 6BD1 Zagonski (O) | 100*135/140*15 | EX200-1 HU07 SH200-1/2 LS2800 | ||
| 6BG1Zadnji (N) | 105*135*14.5 | Укупна количина | ||
| 6BD1 Zagonski (O) | R200 DH220 DH200 ZX200 SH200-3 | |||
| 4BD1/4BG1 Front | 4BD1/4BG Zadnja | |||
| 4BA1 | 4BA1 | SH120A1 | ||
| 4ЈБ1 Предња | 50*68*9 | 4ЈБ1 Задња | 95*118*10 | SH60 |
| 6СД1 Предња | 6СД1 Задња | 120*150*15 | EX300-3/5 EX350-3/5 | |
| 3LD1 Prednji | ДХ35 | |||
| 6D31 Prednji (N) | 6D31 Zadnji (N) | 100*120/158*14 | ХД700-7 ХД820 | |
| 6Д31 Предња (О) | 6Д31 Задња (О) | 100*120/158*16 | ХД700-5 | |
| 6Д34 Предња (Н) | 6D34 Strmi (N) | SK200-6 HD512 SK200-3 | ||
| 6D14/16 Prednji (N) | 76*94*12 | 6D14//15/16 Zadnji (N) | 107*180*17.5 | HD770SE-ll HD800/900SE-ll |
| 6D14/16 Prednji (O) | 72*94*12 | 6D14/15 Strmi (O) | 100*125*12.5 | HD770SE-ll HD880SE-ll |
| 6D15 Prednji (N) | 6D15 Zadnji (N) | |||
| 6Д15 Предња (О) | 6Д15 Задња (О) | |||
| 6Д22 Предња (Н) | 6Д22 Задња (Н) | 135*155.5*15 | HD1250SE-ll | |
| 6D22 Prednji (O) | 95*120*13 | 6D22 Zadnji (O) | ||
| 6D24 Prednji | 6D24 Zadnji | ХД1430 | ||
| 3D78 Prednji | 6D78 Pozadina | |||
| 3D84/4D84 Prednja | 55*72*9 | 3D84/4D84 Zaglavica | 85*102*13 | ПЦ40 |
| 3Д84-ФА | 38*58*11 | 3Д84-ФА | ||
| 3Д94/4Д94 | 60*77*9 | 3Д94/4Д94 | 89*120*17 | |
| 4Д32 Предња | 4Д32 | Е7307 | ||
| 4ТНВ94 | 4ТНВ94 | |||
| 4Д84Е-3 | 4Д84Е-3 | 85*102*13 | ||
| 4ЛЕ2 | 50*68*9 | 4ЛЕ2 | 80*96*9 | Укупна вредност |
| К4Н | К4Н | |||
| ФД33 | ФД33 | 105*135*13 | Укупна вредност | |
| ЗХ330 | ЗХ330 | |||

Kotao vala
Преносна печатна масла за коланску вал
Укупност трансаксале
Сврти за вожњу плоча
Плака адаптераДрајв плака
Garnitura za ulje na zadnjem delu kosulja
MB991883: Stoperica za volan
MD998718: Instaler garniture za ulje na zadnjem delu kosulja
MB991448:Bush Remover and Installer Base
Način razlikovanja ulaznog i izlaznog šešira prema krakoprtlju je da se šeširi razlikuju prema različitoj poziciji montiranja, a strana sa remcem je prednji šešir; Povezivanje sa menjačem je zadnji šešir. Oštećenje šešira krakoprtlja će uticati na protjecanje ulja. Strogo zabranjeno jer će to uticati na protjecanje motornog ulja i uzrokovati lošu rotaciju motora. Šešir krakoprtlja mora biti odmah zamenjen ukoliko je oštećen ili zastarao.