#704, Nr. 2362, Via Fangzhong, Xiamen, Fujian, Sinus, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Functio principalis adjustoris viae est ut tensio calceamentorum viae regulatur. Cum calceamentum viae ambulet, magnam tensionem generat ut rota secunda movere ad dentatum rotulum, eodem tempore, comprimit adjustorem viae ut calceamentum viae laxet, ita adjustor viae habet functionem缓冲et protegendi.
Sigillum Olei Axis Rotatoris Anterior et Posterior | ||||
---|---|---|---|---|
Exemplum | Magnitudo | Exemplum | Magnitudo | Applicatio |
6D95 Anterior | 62*85*12 | 6D95 Posterior | 95*120*17 | PC60-5/6 120-3/5 PC200/5 |
6D105 Anterior | 62*90*13 | 6D105 Posterior | 105*135*13 | PC120-1/2/3 |
6D102 Anterior | 6D102 Posterior | |||
6D108 Anterior | 65*90*13 | 6D108 Posterior | PC300-5/6 | |
6D125 Anterior | 6D125 Posterior | PC300-3 PC400-5/6 | ||
Ante S6K | 70*95*13 | Posticum S6K (N) | 115*150*15 | E320 E320B E320C |
Posterior S6K (O) | 122*150*14 | E200B | ||
Anterior S4K-T | 55*78*12 | S4K-T Posterior | 122*150*14 | R100-7 |
4M40 Anterior | 50*75*9 | 4M40 Posterior | 95*114*10 | |
6BD1/6BG1 Anterior | 60*82*12 | 6BD1 Posterior (N) | 105*135*13 | EX200-2 |
6BD1 Posterior (O) | 100*135/140*15 | EX200-1 HU07 SH200-1/2 LS2800 | ||
6BG1Posterior (N) | 105*135*14.5 | EX200-5 | ||
6BD1 Posterior (O) | R200 DH220 DH200 ZX200 SH200-3 | |||
4BD1/4BG1 Anterior | 4BD1/4BG Posterior | |||
4BA1 | 4BA1 | SH120A1 | ||
4JB1 Anterior | 50*68*9 | 4JB1 Posterior | 95*118*10 | SH60 |
6SD1 Anterior | 6SD1 Posterior | 120*150*15 | EX300-3/5 EX350-3/5 | |
anterior 3LD1 | DH35 | |||
anterior 6D31 (N) | posterior 6D31 (N) | 100*120/158*14 | HD700-7 HD820 | |
6D31 Anterior (O) | 6D31 Posterior (O) | 100*120/158*16 | HD700-5 | |
6D34 Anterior (N) | 6D34 Posterior (N) | SK200-6 HD512 SK200-3 | ||
6D14/16 Anterior (N) | 76*94*12 | 6D14//15/16 Posterior (N) | 107*180*17.5 | HD770SE-ll HD800/900SE-ll |
6D14/16 Anterior (O) | 72*94*12 | 6D14/15 Posterior (O) | 100*125*12.5 | HD770SE-ll HD880SE-ll |
6D15 Anterior (N) | 6D15 Posterior (N) | |||
6D15 Anterior (O) | 6D15 Posterior (O) | |||
6D22 Fronte (N) | 6D22 Posticum (N) | 135*155.5*15 | HD1250SE-ll | |
6D22 Fronte (O) | 95*120*13 | 6D22 Posterior (O) | ||
6D24 Anterior | 6D24 Posterior | HD1430 | ||
3D78 Anterior | 6D78 Posterior | |||
3D84/4D84 Anterior | 55*72*9 | 3D84/4D84 Posterior | 85*102*13 | PC40 |
3D84-FA | 38*58*11 | 3D84-FA | ||
3D94/4D94 | 60*77*9 | 3D94/4D94 | 89*120*17 | |
4D32 Ante | 4D32 | E7307 | ||
4TNV94 | 4TNV94 | |||
4D84E-3 | 4D84E-3 | 85*102*13 | ||
4LE2 | 50*68*9 | 4LE2 | 80*96*9 | EX55 |
K4N | K4N | |||
FD33 | FD33 | 105*135*13 | EX60 | |
ZX330 | ZX330 |
Rota crucis rotatoriae
Sigillum olei anterius crucis rotatoriae
Compositio transaxialis
Viti placitis motoris
Placita adaptatorisPlacita motoris
Sigillum olei posterioris cardinis cruciformis
MB991883: Retentor volantis
MD998718: Installator Sigilli Olei Posterioris Crankshaft
MB991448: Extractor et Installator Basi Busarum
Modus differentiae sigilli olei ante et post crankshaft est distinguere sigillum olei ante et post crankshaft secundum positionem installationis diversam, et latus taeniae est sigillum olei anterius; Connexio cum transmissione est sigillum olei posterioris. Damnum sigilli olei crankshaft affectabit infiltrationem olei. Severissime prohibetur quod hoc affectet infiltrationem olei motoris et causet rotationem motoris inficiendam. Sigillum olei crankshaft, si damnum patitur aut senescit, statim mutandum est.