#704, 2362-сүрөт, Fangzhong жолу, Шиямэнь шаары, Фуцзянь, Чына, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Трек көчүрүчүнүн анык функциясы трек ботиногу айырмаларынын жылдызучу дарегин чейин чейирүү. Трек ботиногу айырмалары өткенде ол ишке чейирүү үчүн идлердин жогоруна көчүп, эми тез каршыгандан берилген жылдызучулукка жеткенде трек көчүрүчүсү басып, трек ботиногу айырмалары тартылып, сонунан чекте трек көчүрүчүсү буферлашу менен корума катарын аткарат.
Алынгыч Масло Туркүмү Алын жана Аркаlegen | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Өлчөм | Модель | Өлчөм | Көлөм |
6D95 Алын | 62*85*12 | 6D95 Арка | 95*120*17 | PC60-5/6 120-3/5 PC200/5 |
6D105 Алын | 62*90*13 | 6D105 Арт | 105*135*13 | PC120-1/2/3 |
6D102 Алдында | 6D102 Арт | |||
6D108 Алдында | 65*90*13 | 6D108 Аркында | PC300-5/6 | |
6D125 Алдында | 6D125 Аркында | PC300-3 PC400-5/6 | ||
S6K Алдында | 70*95*13 | S6K Артка (N) | 115*150*15 | E320 E320B E320C |
S6K Арка (O) | 122*150*14 | E200B | ||
S4K-T Алынча | 55*78*12 | S4K-T Арка | 122*150*14 | R100-7 |
4M40 Алдында | 50*75*9 | 4M40 Арка | 95*114*10 | |
6BD1/6BG1 Алын | 60*82*12 | 6BD1 Арт (N) | 105*135*13 | EX200-2 |
6BD1 Арт (O) | 100*135/140*15 | EX200-1 HU07 SH200-1/2 LS2800 | ||
6BG1 Арт (N) | 105*135*14.5 | EX200-5 | ||
6BD1 Арт (O) | R200 DH220 DH200 ZX200 SH200-3 | |||
4BD1/4BG1 Башы | 4BD1/4BG Арты | |||
4BA1 | 4BA1 | SH120A1 | ||
4JB1 Башы | 50*68*9 | 4JB1 Аркыч | 95*118*10 | SH60 |
6SD1 Алдынча | 6SD1 Аркыч | 120*150*15 | EX300-3/5 EX350-3/5 | |
3LD1 Алдында | DH35 | |||
6D31 Алдында (N) | 6D31 Аркы (N) | 100*120/158*14 | HD700-7 HD820 | |
6D31 Алдынча (O) | 6D31 Арка (O) | 100*120/158*16 | HD700-5 | |
6D34 Алдынча (N) | 6D34 Арка (N) | SK200-6 HD512 SK200-3 | ||
6D14/16 Алын (N) | 76*94*12 | 6D14//15/16 Арка (N) | 107*180*17.5 | HD770SE-ll HD800/900SE-ll |
6D14/16 Алдынча (O) | 72*94*12 | 6D14/15 Арка (O) | 100*125*12.5 | HD770SE-ll HD880SE-ll |
6D15 Алдынча (N) | 6D15 Арка (N) | |||
6D15 Алдынча (O) | 6D15 Арка(O) | |||
6D22 Алдында (N) | 6D22 Арка (N) | 135*155.5*15 | HD1250SE-ll | |
6D22 Алдынча (О) | 95*120*13 | 6D22 Арка (О) | ||
6D24 Алдынча | 6D24 Арка | HD1430 | ||
3D78 Алдынча | 6D78 Артынча | |||
3D84/4D84 Алдынча | 55*72*9 | 3D84/4D84 Артынча | 85*102*13 | PC40 |
3D84-FA | 38*58*11 | 3D84-FA | ||
3D94/4D94 | 60*77*9 | 3D94/4D94 | 89*120*17 | |
4D32 Алдынча | 4D32 | E7307 | ||
4TNV94 | 4TNV94 | |||
4D84E-3 | 4D84E-3 | 85*102*13 | ||
4LE2 | 50*68*9 | 4LE2 | 80*96*9 | EX55 |
K4N | K4N | |||
FD33 | FD33 | 105*135*13 | EX60 | |
ZX330 | ZX330 |
Мырдактын пульсатору
Мырдак эчкенин чыныгы
Трансмиссия жогоркуу көйгү
Курултуучу болттары
Адаптер курултуучу курултуу
Башка чарасынын тышкын масло суроосу
MB991883: Флаярwheel Токтоотchu
MD998718: Кранкшафт тылысындагы нычма үстүнүн оркуналоочу
MB991448: Бушинг алып таштоо жана оркуналоочу базасы
Кранкшафттын алдында жана арттында эле көзгө чейин бөлүштүрүү ыкмасы кранкшафттын алдында жана арттында эле көзгө чейин бөлүштүрүү жана жарыянын жакын тарапта алдыңкы нычма; Трансмиссиямен байланыш болсо, ушулdur артыкы нычма. Кранкшафт нычмасында сызыктуу көзгө чейиндеги сурунга төмөнгө көчөт. Строга төмөнгө көчөтү мотордин сурунга төмөнгө көчөтүн жыйындашууга жана мотордин жылдыруусу катуу болушуна себеп болот. Кранкшафт нычмасы сызыктуу же кеңеске жеткенде анткени алгачкы алмаштырылышы керек.