#704, No.2362, Bóthar Fangzhong, Xiamen, Cúige Fujian, na hÉireann, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Is é feidhm mór coibhneasta tráctha an gorta a shocraithe ar assambláid bróga trácht. Nuair a théann assambláid bróga trácht ar siúl, déanann sé gorta mór a chur chun ligistiú don idler bogadh chuig an sprocket, ag an am céanna, déanann sé an coibhneasta tráctha a thomhsú chun an assambláid bróga trácht a leasú, mar sin tá ról comhráite agus cosaint ag an gcoibhneasta tráctha.
Scéim Oil Innealt Chroíne Oirthear agus Iarbhile | ||||
---|---|---|---|---|
Múnla | Méid | Múnla | Méid | Úsáid |
6D95 Oirthear | 62*85*12 | 6D95 Réad | 95*120*17 | PC60-5/6 120-3/5 PC200/5 |
6D105 Roimh | 62*90*13 | 6D105 Céim Thiar | 105*135*13 | PC120-1/2/3 |
6D102 Céim Oscomhraidh | 6D102 Céim Thiar | |||
6D108 Réamh | 65*90*13 | 6D108 Céad | PC300-5/6 | |
6D125 Réamh | 6D125 Céad | PC300-3 PC400-5/6 | ||
S6K Ar aghaidh | 70*95*13 | S6K Siar (N) | 115*150*15 | E320 E320B E320C |
Cúl S6K (O) | 122*150*14 | E200B | ||
S4K-T Roimh | 55*78*12 | S4K-T Choinne | 122*150*14 | R100-7 |
4M40 Roimhre | 50*75*9 | 4M40 Choinne | 95*114*10 | |
6BD1/6BG1 Roimh | 60*82*12 | 6BD1 Díomha (N) | 105*135*13 | EX200-2 |
6BD1 Díomha (O) | 100*135/140*15 | EX200-1 HU07 SH200-1/2 LS2800 | ||
6BG1Tar (N) | 105*135*14.5 | EX200-5 | ||
6BD1 Díomha (O) | R200 DH220 DH200 ZX200 SH200-3 | |||
4BD1/4BG1 Faointe | 4BD1/4BG Siar | |||
4BA1 | 4BA1 | SH120A1 | ||
4JB1 Faointe | 50*68*9 | 4JB1 Siar | 95*118*10 | SH60 |
6SD1 Réamh | 6SD1 Chloch | 120*150*15 | EX300-3/5 EX350-3/5 | |
3LD1 Réamh | DH35 | |||
6D31 Ré (N) | 6D31 Céim (N) | 100*120/158*14 | HD700-7 HD820 | |
6D31 Ré (O) | 6D31 Ré (O) | 100*120/158*16 | HD700-5 | |
6D34 Roimh (N) | 6D34 Ré (N) | SK200-6 HD512 SK200-3 | ||
6D14/16 Aghaidh (N) | 76*94*12 | 6D14//15/16 Díomha (N) | 107*180*17.5 | HD770SE-ll HD800/900SE-ll |
6D14/16 Ar (O) | 72*94*12 | 6D14/15 Díreach (O) | 100*125*12.5 | HD770SE-ll HD880SE-ll |
6D15 Ré (N) | 6D15 Chlochód (N) | |||
6D15 Ré (O) | 6D15 Chlochód (O) | |||
6D22 Ré (N) | 6D22 Ceara (N) | 135*155.5*15 | HD1250SE-ll | |
6D22 Os (O) | 95*120*13 | 6D22 Ré (O) | ||
6D24 Ard | 6D24 Ré | HD1430 | ||
3D78 Ard | 6D78 Ré | |||
3D84/4D84 Réad | 55*72*9 | 3D84/4D84 Céim | 85*102*13 | PC40 |
3D84-FA | 38*58*11 | 3D84-FA | ||
3D94/4D94 | 60*77*9 | 3D94/4D94 | 89*120*17 | |
4D32 Réad | 4D32 | E7307 | ||
4TNV94 | 4TNV94 | |||
4D84E-3 | 4D84E-3 | 85*102*13 | ||
4LE2 | 50*68*9 | 4LE2 | 80*96*9 | EX55 |
K4N | K4N | |||
FD33 | FD33 | 105*135*13 | EX60 | |
ZX330 | ZX330 |
Rothar crainnseach
Sigil uillinn rothar os cionn
Comhlacht tras-áis
Bolt eitil
Pláidí aithearraighPláid íochta
Sigil uisce óil ar chúl crainche
MB991883: Stópóg Fhliúil
MD998718: Leasaitheoir Sigil Oíle Réadach Craincte
MB991448: Bonn Bheithniú agus Leasuitheoir Busc
An modh do scagadh idir an sigil oíle roimh agus tar éis an craincte is é a bheith ag scagadh na n-áití suiteála difriúla don chraincte, agus tá an taobh bréige mar atá sé sin an sigil oíle os cionn; Tá an nasc leis an mbróga mar sin an sigil oíle i gcéin. Tabharfaidh damáiste ar an gcraincte oíle uaireanta faoi. Is forbaidte é sin nach mbeidh sé ag tabhairt faoi ar phointe oíle an mhéin agus comhdháil go mbeidh spinn an mhéin ina chásanna mícheart. Níorainn ach go dtiocfadh searmanas nó seannaois ar an gcraincte oíle a athrú de réir.