#704, бр.2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, Кина, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Главната функција на регулаторот за следи е да прави регулација на степенот на напон на сегментите на следата. Кога сегментите на следата се движеат, тие создаваат голем напон кој го движи задниот колчезник кон зупчанникот, истовремено го притискате регулаторот за следи за да ослабате сегментите на следата, па затоа регулаторот за следи има улога на буфер и заштита.
Маслен преград за вртлак Преден и Заден | ||||
---|---|---|---|---|
Модел | Димензии | Модел | Димензии | Апликација |
6D95 Преден | 62*85*12 | 6D95 Заден | 95*120*17 | PC60-5/6 120-3/5 PC200/5 |
6D105 Претен | 62*90*13 | 6D105 Заден | 105*135*13 | PC120-1/2/3 |
6D102 Претен | 6D102 Заден | |||
6D108 Преден | 65*90*13 | 6D108 Постен | PC300-5/6 | |
6D125 Преден | 6D125 Постен | PC300-3 PC400-5/6 | ||
S6K Претна | 70*95*13 | S6K Следна (N) | 115*150*15 | E320 E320B E320C |
Заден (O) S6K | 122*150*14 | E200B | ||
Претен S4K-T | 55*78*12 | С4К-Т Заден | 122*150*14 | R100-7 |
4M40 Претен | 50*75*9 | 4M40 Заден | 95*114*10 | |
6BD1/6BG1 Претна | 60*82*12 | 6BD1 Постедна (N) | 105*135*13 | EX200-2 |
6BD1 Постедна (O) | 100*135/140*15 | EX200-1 HU07 SH200-1/2 LS2800 | ||
6BG1Позадински (Н) | 105*135*14.5 | EX200-5 | ||
6BD1 Постедна (O) | R200 DH220 DH200 ZX200 SH200-3 | |||
4BD1/4BG1 Претна | 4BD1/4BG Задна | |||
4BA1 | 4BA1 | SH120A1 | ||
4JB1 Претна | 50*68*9 | 4JB1 Заден | 95*118*10 | SH60 |
6SD1 Претен | 6SD1 Заден | 120*150*15 | EX300-3/5 EX350-3/5 | |
3LD1 Претна | DH35 | |||
6D31 Претна (N) | 6D31 Постедна (N) | 100*120/158*14 | HD700-7 HD820 | |
6D31 Претна (O) | 6D31 Позадина (O) | 100*120/158*16 | HD700-5 | |
6D34 Претна (N) | 6D34 Заден (N) | SK200-6 HD512 SK200-3 | ||
6D14/16 Претен (N) | 76*94*12 | 6D14//15/16 Заден (N) | 107*180*17.5 | HD770SE-ll HD800/900SE-ll |
6D14/16 Претна (O) | 72*94*12 | 6D14/15 Позадина (O) | 100*125*12.5 | HD770SE-ll HD880SE-ll |
6D15 Претна (N) | 6D15 Задна (N) | |||
6D15 Претна (O) | 6D15 Позаден (O) | |||
6D22 Претсен (N) | 6D22 Позаден (N) | 135*155.5*15 | HD1250SE-ll | |
6D22 Претна (O) | 95*120*13 | 6D22 Задна (O) | ||
6D24 Претна | 6D24 Задна | HD1430 | ||
3D78 Претна | 6D78 Позадина | |||
3D84/4D84 Претна | 55*72*9 | 3D84/4D84 Позадина | 85*102*13 | PC40 |
3D84-FA | 38*58*11 | 3D84-FA | ||
3D94/4D94 | 60*77*9 | 3D94/4D94 | 89*120*17 | |
4D32 Претна | 4D32 | E7307 | ||
4TNV94 | 4TNV94 | |||
4D84E-3 | 4D84E-3 | 85*102*13 | ||
4LE2 | 50*68*9 | 4LE2 | 80*96*9 | EX55 |
K4N | K4N | |||
FD33 | FD33 | 105*135*13 | EX60 | |
ZX330 | ZX330 |
Вртлица на претпокривниот ремен
Предна маслена печат на вртлитецот
Собрание на трансмисијата
Болцови за диску со привод
Адаптерска плоча, Плоча со привод
Платен за масленица на задниот крушка
MB991883: Стопер за флайвилер
MD998718: Инструмент за монтирање на заден маслен сег на вртежниот вал
MB991448: Бушинг демонтажен и монтажен базен инструмент
Начинот за диференцирање на маслениот сег пред и после вртежниот вал е да се различат маслени сегови според различните позиции на инсталација; тастерата страна е предниот маслен сег; Спojот со трансмисијата е задниот маслен сег. Штетата на маслениот сег на вртежниот вал ќе влијае на маслена просечност. Строго забрането е што ќе влијае на маслена просечност на двигателот и ќе причини лоша ротација на двигателот. Штетата или старењето на маслениот сег на вртежниот вал треба да се замени моментално.