#704, broj 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, Kina, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Specifikacije i vrste naših palica primenjive su na preko 90 vrsta ekskavatora, kao što su Komatsu, Hitachi, Kato, Sumitomo, Cat, Kobelco, Daewoo i Hyundai.
Prema različitim radnim uslovima, razne vrste palica su racionalno dizajnirane po oblicima, materijalima, debljinama ploča i osobinama napora.
Kapacitet palice je od 0.25cbm do 2.4cbm. Napredne digitalne kontrolne flamske (plazma) režalice, velike lepilice i CO2 zaštiteni savijanja mašine garantuju kvalitet naših proizvoda.
Specifikacija ekavatorne kiše:
1. Različiti tipovi kiša su racionalno dizajnirani prema zahtevima kupca.
2. Kapacitet: 0.1cbm do 8cbm
3. Primena: Volvo, CAT, Kobelco, Hyundai, Lonking, XCMG, XGMA, Sany, Hitachi, Liugong, SDLG itd.
4. Tip: standardni škop, škop za tešku radnu opterećenja, škop za ruđarsko kopanje, skeletni škop
5. Materijal: Q345B, NM360, q460
| Uporedba hemijskih sastojaka i mehaničkih performansi tri materijala | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материјал | Kod | Glavni hemijski sastojci | Tvrdost po Brinellu (HB) |
Povlačna elastičnost (%) |
Otpornost na istezanje | Otpornost na proklizavanje | ||||
| C | Да | Mn | P | С | ||||||
| Ploča od manganesne ocele | Q345B | 0.18 | 0.55 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 360 | 16 | 1200 | 1020 |
| Domaća otopina odnosno ocel ploča | NM400 | 0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.03 | 0.01 | 370-430 | 10 | 1200 | 345 |
| Visokojačna otopina odnosno ocel ploča otporna na iznosenje | HARDOX450 | 0.26 | 0.24 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 450-540 | 10 | 1400 | 1300 |
Katalog proizvoda
| Za Komatsu | Za Hitach | Za Caterpillar | KOBELCO | Хиундаи |
|---|---|---|---|---|
| PC30 | EX30 | E70 | SK45 | R55 |
| PC40-5 | EX40 | E70B | SK55 | R60 |
| PC55UU-2 | EX50 | E120 | SK60 | R80 |
| PC56 | EX55 | E120B | SK70 | R130 |
| PC60-6-7 | EX60-2 | E200B | SK75 | R140 |
| PC100 | EX70 | E240 | SK100-3 | R160 |
| PC120 | EX80 | E300B | SK120-1 | R180 |
| PC128 | EX100 | E311 | SK130 | R190 |
| PC130 | EX120 | E307 | SK140 | R200 |
| PC150 | EX160-3 | E312 | SK200-1 | R210 |
| PC160 | EX200 | E315 | Sk210 | R215 |
| PC200 | EX220 | E320 | SK220 | R220 |
| PC210 | EX225 | E322 | SK230 | R225 |
| PC220 | EX230 | E324D | SK250 | R235 |
| PC240 | EX240 | E325 | SK260 | R265 |
| PC270-7 | EX250-6 | E329B | SK330 | R280 |
| PC300 | EX300-3 | E330 | SK350-8 | R290 |
| PC350 | EX330 | E336 | SK430 | R300 |
| PC360-7 | EX350-5 | E345 | СК450-6Е | R305 |
| PC400 | EX400-3 | E365 | R320 | |
| PC450-6 | EX450 | E374 | R335 | |
| PC600-6 | EX800 | E416 | R360 | |
| PC650 | EX1200 | E450 | R380 | |
| KATO | САНИ | SUMITOMO | DOOSAN | R430 |
| HD250-7 | SY75 | SH60 | DH55-5 | R450 |
| HD307 | SY135-8 | SH100 | DH60-7 | R520 |
| HD400-7 | SY200 | SH120 | DH130 | VOLVO |
| ХД450-5 | SY205C-8 | SH130 | DH220-3-5 | EC55 |
| HD550-1-7 | SY210 | SH135 | DH225 | EC140 |
| HD700-2-7 | SY215-7-8 | SH200 | DH258-7 | EC210 |
| HD770-1-2 | SY230 | SH210 | DH280 | ЕЦ240 |
| HD800-7 | SY235-8 | SH220 | DH300 | EC290 |
| ХД820-3 | SY285 | SH240 | DH360 | EC360 |
| HD900-5-7 | SY330 | SH265 | DH370-9 | EC460 |
| HD1023 | SY335 | SH300 | DH420-5 | |
| HD1220-1 | SY360-8 | SH330 | DH500 | |
| ХД1250-7 | SY365-8 | SH350 |



