#704, No.2362, Фангзхонг Роад, Сиамен, Фуџијан, Кина, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Specifikacije i vrste naših palica primenjive su na preko 90 vrsta ekskavatora, kao što su Komatsu, Hitachi, Kato, Sumitomo, Cat, Kobelco, Daewoo i Hyundai.
Prema različitim radnim uslovima, razne vrste palica su racionalno dizajnirane po oblicima, materijalima, debljinama ploča i osobinama napora.
Kapacitet palice je od 0.25cbm do 2.4cbm. Napredne digitalne kontrolne flamske (plazma) režalice, velike lepilice i CO2 zaštiteni savijanja mašine garantuju kvalitet naših proizvoda.
Specifikacija ekavatorne kiše:
1. Različiti tipovi kiša su racionalno dizajnirani prema zahtevima kupca.
2. Kapacitet: 0.1cbm do 8cbm
3. Primena: Volvo, CAT, Kobelco, Hyundai, Lonking, XCMG, XGMA, Sany, Hitachi, Liugong, SDLG itd.
4. Tip: standardni škop, škop za tešku radnu opterećenja, škop za ruđarsko kopanje, skeletni škop
5. Materijal: Q345B, NM360, q460
| Uporedba hemijskih sastojaka i mehaničkih performansi tri materijala | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материјал | Код | Glavni hemijski sastojci | Tvrdost po Brinellu (HB) |
Povlačna elastičnost (%) |
Тракција | Сила приноса | ||||
| Ц | Si | Mn | П | С | ||||||
| Ploča od manganesne ocele | К345Б | 0.18 | 0.55 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 360 | 16 | 1200 | 1020 |
| Domaća otopina odnosno ocel ploča | NM400 | 0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.03 | 0.01 | 370-430 | 10 | 1200 | 345 |
| Visokojačna otopina odnosno ocel ploča otporna na iznosenje | HARDOX450 | 0.26 | 0.24 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 450-540 | 10 | 1400 | 1300 |
Katalog proizvoda
| Za Komatsu | Za Hitach | Za Caterpillar | Кобелко | Hyundai |
|---|---|---|---|---|
| ПЦ30 | Укупна вредност | Е70 | СК45 | Р55 |
| ПЦ40-5 | Укупна вредност | Е70Б | СК55 | Р60 |
| PC55UU-2 | Укупна вредност | Е120 | СК60 | Р80 |
| ПЦ56 | Укупна вредност | Е120Б | СК70 | Р130 |
| PC60-6-7 | Улазнице | Е200Б | СК75 | Р140 |
| ПЦ100 | Укупни број | Е240 | СК100-3 | Р160 |
| ПЦ120 | EX80 | Е300Б | SK120-1 | Р180 |
| ПЦ128 | Укупна вредност | Е311 | СК130 | Р190 |
| ПЦ130 | Улазнице | Е307 | SK140 | Р200 |
| PC150 | Улазнице | Е312 | SK200-1 | Р210 |
| ПЦ160 | Укупна вредност | E315 | SK210 | Р215 |
| ПЦ200 | Улазнице | Е320 | SK220 | R220 |
| ПЦ210 | EX225 | Е322 | SK230 | Р225 |
| ПЦ220 | Улазнице | Е324Д | СК250 | Р235 |
| ПЦ240 | EX240 | Е325 | SK260 | R265 |
| ПЦ270-7 | Укупна количина | Е329Б | СК330 | Р280 |
| ПЦ300 | Уколико је потребно, | Е330 | СК350-8 | Р290 |
| ПЦ350 | ЕКС330 | Е336 | SK430 | Р300 |
| ПЦ360-7 | Уколико је потребно, | Е345 | SK450-6Е | R305 |
| ПЦ400 | Уколико је потребно, | E365 | Р320 | |
| ПЦ450-6 | Улазнице | E374 | R335 | |
| ПЦ600-6 | Укупни број | Е416 | Р360 | |
| PC650 | Укупни бројеви | Е450 | R380 | |
| КАТО | САНИ | Сумитомо | Доосан | R430 |
| HD250-7 (у истој линији) | СИ75 | SH60 | ДХ55-5 | Р450 |
| ХД307 | СИ135-8 | SH100 | ДХ60-7 | Р520 |
| HD400-7 (у превозу) | СИ200 | SH120 | ДХ130 | Volvo |
| HD450-5 | СИ205С-8 | SH130 | ДХ220-3-5 | ЕЗ55 |
| ХД550-1-7 | СИ210 | SH135 | ДХ225 | ЕЦ 140 |
| HD700-2-7 (у превозу) | SY215-7-8 | ШН200 | DH258-7 | ЕЦ210 |
| HD770-1-2 | SY230 | SH210 | DH280 | ЕЦ240 |
| ХД800-7 | СИ235-8 | SH220 | DH300 | ЕЦ290 |
| ХД820-3 | СИ285 | SH240 | ДХ360 | ЕЦ360 |
| ХД900-5-7 | СИ330 | SH265 | ДХ370-9 | ЕЦ460 |
| ХД1023 | СИ335 | Ш300 | DH420-5 | |
| ХД1220-1 | SY360-8 | SH330 | DH500 | |
| ХД1250-7 | СИ365-8 | SH350 |



