#704, No. 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Die hoofdoel van die baanversteller is om die spanninggraad van die baanblokstel te verstel. Wanneer die baanblokstel beweeg, word daar 'n groot spanning gegenereer wat die looprol na die kettingrat laat beweeg; terselfdertyd komprimeer dit die baanversteller om die baanblokstel los te maak, sodat die baanversteller 'n buffer- en beskermingsrol vervul.
| Krukasolweringsvel voor- en agterkant | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Grootte | Model | Grootte | Toepassing |
| 6D95 voor | 62*85*12 | 6D95 agter | 95*120*17 | PC60-5/6 120-3/5 PC200/5 |
| 6D105 voor | 62*90*13 | 6D105 agter | 105*135*13 | PC120-1/2/3 |
| 6D102 voor | 6D102 agter | |||
| 6D108 Voor | 65*90*13 | 6D108 Agter | PC300-5/6 | |
| 6D125 Voor | 6D125 Agter | PC300-3 PC400-5/6 | ||
| S6K Voor | 70*95*13 | S6K Agter (N) | 115*150*15 | E320 E320B E320C |
| S6K Agter (O) | 122*150*14 | E200B | ||
| S4K-T Voor | 55*78*12 | S4K-T Agter | 122*150*14 | R100-7 |
| 4M40 Voor | 50*75*9 | 4M40 Agter | 95*114*10 | |
| 6BD1/6BG1 Voor | 60*82*12 | 6BD1 Agter (N) | 105*135*13 | EX200-2 |
| 6BD1 Agter (O) | 100*135/140*15 | EX200-1 HU07 SH200-1/2 LS2800 | ||
| 6BG1 Agter (N) | 105*135*14.5 | EX200-5 | ||
| 6BD1 Agter (O) | R200 DH220 DH200 ZX200 SH200-3 | |||
| 4BD1/4BG1 Voor | 4BD1/4BG Agter | |||
| 4BA1 | 4BA1 | SH120A1 | ||
| 4JB1 Voor | 50*68*9 | 4JB1 Agter | 95*118*10 | SH60 |
| 6SD1 Voor | 6SD1 Agter | 120*150*15 | EX300-3/5 EX350-3/5 | |
| 3LD1 Voor | DH35 | |||
| 6D31 Voor (N) | 6D31 Agter (N) | 100*120/158*14 | HD700-7 HD820 | |
| 6D31 Voor (O) | 6D31 Agter (O) | 100*120/158*16 | HD700-5 | |
| 6D34 Voor (N) | 6D34 Agter (N) | SK200-6 HD512 SK200-3 | ||
| 6D14/16 Voor (N) | 76*94*12 | 6D14//15/16 Agter (N) | 107*180*17.5 | HD770SE-ll HD800/900SE-ll |
| 6D14/16 Voor (O) | 72*94*12 | 6D14/15 Agter (O) | 100*125*12.5 | HD770SE-ll HD880SE-ll |
| 6D15 Voor (N) | 6D15 Agter (N) | |||
| 6D15 Voor (O) | 6D15 Agter (O) | |||
| 6D22 Voor (N) | 6D22 Agter (N) | 135*155.5*15 | HD1250SE-ll | |
| 6D22 Voor (O) | 95*120*13 | 6D22 Agter (O) | ||
| 6D24 Voor | 6D24 Agter | HD1430 | ||
| 3D78 Voor | 6D78 Agter | |||
| 3D84/4D84 Voor | 55*72*9 | 3D84/4D84 Agter | 85*102*13 | PC40 |
| 3D84-FA | 38*58*11 | 3D84-FA | ||
| 3D94/4D94 | 60*77*9 | 3D94/4D94 | 89*120*17 | |
| 4D32 Voor | 4D32 | E7307 | ||
| 4TNV94 | 4TNV94 | |||
| 4D84E-3 | 4D84E-3 | 85*102*13 | ||
| 4LE2 | 50*68*9 | 4LE2 | 80*96*9 | EX55 |
| K4N | K4N | |||
| FD33 | FD33 | 105*135*13 | EX60 | |
| ZX330 | ZX330 | |||

Krukas Katrol
Voorste krukasolseël
Transakselmontasie
Dryfplaatboutte
Adapterplaatdryfplaat
Agterste olvesel van krukas
MB991883: Vliegwielstopper
MD998718: Installeerder vir agterste olvesel van krukas
MB991448: Basis vir verwydering en installasie van busse
Die metode om die olvesel voor en agter die krukas te onderskei, is om die olvesel voor en agter die krukas volgens die verskillende installasieposisie te onderskei; die sy waar die band is, is die voorste olvesel en die verbinding met die versnellingsboks is die agterste olvesel. Skade aan die krukasolvesel sal olielek veroorsaak. Dit is streng verbied omdat dit olielek van die enjin sal veroorsaak en swak enjinrotasie sal lei tot. 'n Beskadigde of verouderde krukasolvesel moet dadelik vervang word.