#704, רחוב פנג'זונג 2362, שיאמנן, פרוינקיה פוג'יאן, סין, 361009 +86-18350098686 [email protected]
משתמשים במחפרות, גורדי אדמה, טרקטורים וכו'.
החומרים שמשתמשים בהם בדרך כלל הם GB80 ופלדה בורונית 30mnb
קשיחות של חומר 30mnb היא 400-520hb
קשיחות של חומר GB80 היא 260-300hb
נוכל להציע סטנדרטיים כמו 5d9553, 5d9554 וכו',Nous נוכל גם לייצר לפי המפות או הדגמים שלך.
מידע על מסורות דוזר
| שם | מסורות דוזר, להב חפירה של המסורת |
|---|---|
| מספר חלק | 4T6381 |
| משקל יחידה | 97.7kgs |
| ממד | 1353*330*30 9*1″ |
| ברז וסכר | 4J9208+ 2J3507 |
| מספר חלק אלטרנטיבי | 3G9264 |
| שימוש | קט דוזר D8N |
| שירות | מספר חלק OEM או מותאם אישית |
| פריט פופולרי | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T6659 , 4T3010 , 7T9126, 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, T120980,T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, וכו' |
| חומר | פלדה ממanganese מאובנת 16Mn ופלדת בורון מאובנת 30MnB |
| צבע | צהוב או לפי דרישה של הלקוח |
| לוגו | ללא לוגו או לוגו של הלקוח באמצעות ציור או חתימה |
| אריזת | פלטפורמות עץ עם כריכה פלסטית |
| MOQ | 1000 ק"ג עבור הזמנה אחת |
| זמן מסירה | 20-30 ימים לאחר אישור ההזמנה |
| עובי | 13 מ"מ עד 80 מ"מ |
| סוגים שונים | לטיהור קדימה: חתך כפול מישורי (DBF) ||, חתכי DBF |>, חתכי DBF < >, חתך DBF שיניים |
| לוחות דוזר | חתכי דוזר וקצוות, חתך דוזר, לוחות caterpillar, חתך caterpillar, חתכי דוזר, חתכים וקצוות, חתך מסעדה וכו'. |

מימדים :
| אורך | 2438 | גודל בולט | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| רוחב | 203 | חורים | 17 |
| עובי | 16 |
| לוחות דירוג | |||
|---|---|---|---|
| P/N | הממד הראשי (מ"מ) | חורים | קוטר. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8″ |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4″ |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4″ |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8″ |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8″ |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8″ |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8″ |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8″ |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8″ |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8″ |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |


