#704، شماره 2362، جاده فانگژونگ، سیامن، فوجیان، چین، 361009 +86-18350098686 [email protected]
برای استفاده در خاککاو، بلدوزر، بارگیری و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.
مواد معمولاً مورد استفاده قرار گرفته شامل GB80 و فولاد بور 30MnB میباشد.
سختی برای ماده 30MnB برابر با 400-520HB میباشد.
سختی برای ماده GB80 برابر با 260-300HB میباشد.
ما میتوانیم محصولات استاندارد مانند 5D9553، 5D9554 و غیره را ارائه دهیم، همچنین میتوانیم بر اساس طرحها یا نمونههای شما تولید کنیم.
اطلاعات در مورد بلیدهای دوزر
| نام | بلیدهای دوزر، لبه برش بلید |
|---|---|
| شماره قطعه | 4T6381 |
| وزن واحد | 97.7kgs |
| ابعاد | 1353*330*30 9*1″ |
| برگ و مهره | 4J9208+ 2J3507 |
| شماره قطعه جایگزین | 3G9264 |
| درخواست | کاترپیلر دوزر D8N |
| خدمات | شماره قطعه OEM یا سفارشی |
| آیتم محبوب | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004،4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T6659 , 4T3010 , 7T9126, 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, T120980،T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS و غیره. |
| متریال | چدنگ مانگنزی درجه 16Mn و چدنگ بوری درجه 30MnB پس از تراویج گرمایی |
| رنگ | رنگ زرد یا بر اساس درخواست مشتری |
| لوگو | بدون لوگو یا با لوگوی مشتری به وسیله رنگ کاری یا ضربه زدن |
| بسته | پالت های فانر با بسته بندی پلاستیکی |
| MOQ | 1000 کیلوگرم برای یک سفارش |
| زمان تحویل | ۲۰ تا ۳۰ روز پس از تایید سفارش |
| ضخامت | ۱۳ میلیمتر تا ۸۰ میلیمتر |
| نوع مختلف | لبه برش: لبه برش دوگانه مسطح (DBF) ||، لبههای برش DBF | >، لبههای برش DBF < >، لبه برش پیکانی DBF |
| بلدوزرهای لبهدار | لبههای برش و انتهای بلدوزر، لبه برش گربه، تراشهای کاترپیلار، لبه برش کاترپیلار، لبههای برش بلدوزr، لبههای برش و انتهای بلدوزر، لبه برش ماشین فشار، و غیره. |

ابعاد :
| طول | 2438 | اندازه بولت | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| عرض | 203 | سوراخ | 17 |
| ضخامت | 16 |
| پیچهای گرادر | |||
|---|---|---|---|
| شماره قطعه | ابعاد اصلی (میلی متر) | سوراخ | قطر |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8″ |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4″ |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4″ |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8″ |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8″ |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8″ |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8″ |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8″ |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8″ |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8″ |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |


