#704, No. 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Gebruik vir graafmasjien, buldoos, laaier, ens.
Materiaal wat gewoonlik gebruik word, is GB80 en boorstaal 30MnB
Hardheid vir 30MnB-materiaal is 400–520 HB
Hardheid vir GB80-materiaal is 260–300 HB
Ons kan standaardmodelle soos 5D9553, 5D9554, ens. verskaf; ons kan ook volgens u tekeninge of monsters vervaardig.
Inligting oor bulldozerblaaie
| Naam | Bulldozerblaaie, bladsnykant |
|---|---|
| Onderdeel Nr. | 4T6381 |
| Eenhede Gewig | 97,7 kg |
| Dimensie | 1353 × 330 × 30 mm (9 × 1″) |
| Bolt en moer | 4J9208 + 2J3507 |
| Alternatiewe onderdeelnommer | 3G9264 |
| Toepassing | CAT Dozer D8N |
| Dienste | OEM-deelnommer of aangepas |
| Gewilde item | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004, 4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6659, 4T3010, 7T9126, 7T3492, 9U8057, 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471, T198126, T120980, T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, ens. |
| Materiaal | Hittebehandelde mangaanstaal 16Mn en hittebehandelde boorstaal 30MnB |
| Kleur | Geel of soos deur die kliënt vereis |
| Logo | Geen merklogo nie of kliënt se logo deur verf of stempel |
| Pakket | Triehoutpalete met plastiekomhulsels |
| Minimumbestelhoeveelheid | 1000 kg vir een bestelling |
| Lewerings tyd | 20–30 dae na bevestiging van die bestelling |
| Dikte | 13 mm tot 80 mm |
| Verskillende tipe | Snypunt: Dubbel-skuins plat (DSP) snypunt ||, DSP-snypunte |>, DSP-snypunte < >, DSP-gekerfde snypunt |
| Dozerblaaie | Dozer-snypunte en eindstukke, CAT-snypunte, Caterpillar-blaaie, Caterpillar-snypunte, dozer-snypunte, snypunte en eindstukke, buldozer-snypunt, ens. |

Afmeting :
| Lengte | 2438 | Boltmaat | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| Breëte | 203 | Gat | 17 |
| Dikte | 16 |
| Grader blaaie | |||
|---|---|---|---|
| P/N | Hoofafmeting (mm) | Gat | Deursnee. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8″ |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4″ |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4″ |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8″ |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8″ |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8″ |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8″ |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8″ |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8″ |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8″ |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |


