#704, 2362 ნომერი, Fangzhong Road, სიამენი, ფუჯიენი, ჩინეთი, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Გამოიყენება excavator, ბულდოზერი, loader და ა.შ.
Ჩვეულებრივ გამოყენებული მასალა არის GB80 და ბორის ფოლადი 30mnb
Მოკლე 30mnb მასალის მოქმედება 400-520hb
Მოქმედება GB80 მასალისთვის 260-300hb
Შეგვიძლია განვახილოთ სტანდარტული, როგორც 5d9553, 5d9554 და ა. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ თქვენი ხარტიები ან ნიმუშების მიხედვით.
Გადასვლის ბლადების ინფორმაცია
Სახელი | Გადასვლის ბლადები, ბლადის კერძო რიგი |
---|---|
Ნაწილის ნომერი | 4T6381 |
Ერთეულის წონა | 97.7 კგ |
Ზომა | 1353*330*30 9*1" |
Ბოლტი და ნუტი | 4J9208+ 2J3507 |
Ალტერნატიული ნაწილის ნომერი | 3G9264 |
Აპლიკაცია | CAT Dozer D8N |
Სერვისი | OEM ნაწილის ნომერი ან განადგურებული |
Პოპულარული ნაწილი | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T6659 , 4T3010 , 7T9126, 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, T120980,T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, და.შ. |
Მასალა | Გარმის ტრენირებული მანგანის სტილი 16Mn და გარმის ტრენირებული ბორონის სტილი 30MnB |
Ფერი | Ყვითელი ან კლიენტის მითხრების მიხედვით |
Ლოგო | Ლოგო არ არის ან კლიენტის ლოგო ფერში ან ჩაქირებით |
Პაკეტი | PLYWOOD პალეტები პლასტიკის გარშემო |
Მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა | 1000 კგ ერთი მოწყობილობისთვის |
Მიწოდების დრო | 20-30 დღეში მოწყობილობის დადასტურების შემდეგ |
Სისქე | 13მმ მდე 80მმ |
Განსხვავებული ტიპი | Ჭრილობის ზღვა: ორმხრივი დახრილი სიბრტყი (DBF) ჭრილობის ზღვა ||, DBF ჭრილობის ზღვა |>, DBF ჭრილობის ზღვა < >, DBF ჭრილი ჭრილობის ზღვა |
Დოზერის ლაფები | Დოზერის ჭრილობის ზღვები და ბოლო ნაწილები, კატ ჭრილობის ზღვა, caterpillar ლაფები, caterpillar ჭრილობის ზღვა, დოზერის ჭრილობის ზღვები, ჭრილობის ზღვები და ბოლო ნაწილები, ბულდოზერის ჭრილობის ზღვა, და Gaussian. |
Განზომილება :
Სი⚗📐Türkiye | 2438 | Ბოლტის ზომა | 3/4" |
---|---|---|---|
Სიგანე | 203 | Ხვრელები | 17 |
Სისქე | 16 |
Გრადირების ლეველები | |||
---|---|---|---|
P/N | Ძირითადი ზომა (მმ) | Ხვრელები | Დიამეტრი. |
5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8″ |
5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8″ |
5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8″ |
5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8″ |
5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8″ |
5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8″ |
4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8″ |
4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8″ |
4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |
5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8″ |
9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8″ |
9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8″ |
4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8″ |
5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |