#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Hutumika kwa mabuldoza, mabuldoza ya kuchakua, mabuldoza ya kujaza, nk.
Miwili ya kawaida hutumika ni GB80 na chuma cha boroni 30mnb
Unguvu ya kuvimba kwa chuma cha 30mnb ni 400-520hb
Unguvu ya kuvimba kwa chuma cha GB80 ni 260-300hb
Tunaweza kutoa za kawaida kama vile 5d9553, 5d9554, nk., pia tunaweza kuzalisha kulingana na rasmisahi zenu au sampuli zenu.
Taarifa za dozer blades
| Jina | Dozer blades, kiwango cha kupiga cha blade |
|---|---|
| Nambari ya Sehemu | 4T6381 |
| Uzito waUinti | 97.7kg |
| Kipimo | 1353*330*30 9*1″ |
| Bolt na nut | 4J9208+ 2J3507 |
| Nambari mbadala ya sehemu | 3G9264 |
| Maombi | CAT Dozer D8N |
| Huduma | Nambari ya Sehemu ya OEM au Imewekwa Kwa Ujumla |
| Kitu cha kawaida | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004, 4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6659, 4T3010, 7T9126, 7T3492, 9U8057, 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471, T198126, T120980, T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, na kadhalika. |
| Nyenzo | Chuma cha Manganese kilichopaswa kwa joto 16Mn na chuma cha Boron kilichopaswa kwa joto 30MnB |
| Rangi | Yeyu au kama mteja ameagiza |
| Logo | Hakuna alama ya biashara au alama ya mteja kwa kutumia rangi au kuchapisha |
| Kifurushi | Palleti za mbao ya kijani zilizofunuliwa kwa mfupa wa plastiki |
| MOQ | 1000kg kwa agizo moja |
| Wakati wa Uwasilishaji | 20-30 siku baada ya uthibitisho wa agizo |
| Unene | 13 mm hadi 80 mm |
| Aina tofauti | Ukichukua kipengele cha kupasua: Ukichukua wa kipekee wa kushoto na kushoto (DBF) ||, Ukichukua wa DBF |>, Ukichukua wa DBF < >, Ukichukua wa DBF unaofanya vibarua |
| Vipengele vya dozer | Vipengele vya kupasua vya dozer na vipengele vya mwisho, vipengele vya kupasua vya CAT, vipengele vya caterpillar, vipengele vya kupasua vya caterpillar, vipengele vya kupasua vya dozer, vipengele vya kupasua na vipengele vya mwisho, vipengele vya kupasua vya bulldozer, nk. |

Ukubwa :
| Urefu | 2438 | Ukubwa wa boluti | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| Upana | 203 | Mapanga | 17 |
| Unene | 16 |
| Mipanga ya Grader | |||
|---|---|---|---|
| P/N | Ukubwa wa Kifundisho (mm) | Mapanga | Siku. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8″ |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4″ |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4″ |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8″ |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8″ |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8″ |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8″ |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8″ |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8″ |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8″ |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |


