#704, Número 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Usado para escavadeira, bulldozer, carregadeira etc.
Materiais usualmente utilizados são GB80 e aço boronado 30mnb
A dureza para o material 30mnb é 400-520hb
A dureza para o material GB80 é 260-300hb
Podemos oferecer peças padrão como 5d9553, 5d9554 etc., também podemos fabricar de acordo com seus desenhos ou amostras.
Informações sobre lâminas de pá escavadeira
| Nome | Lâminas de pá escavadeira, borda de corte da lâmina |
|---|---|
| Número da Peça | 4T6381 |
| Peso da Unidade | 97.7kgs |
| Dimensão | 1353*330*30 9*1″ |
| Parafuso e porca | 4J9208+ 2J3507 |
| Nº da peça alternativa. | 3G9264 |
| Aplicação | CAT Dozer D8N |
| Serviço | Número da Peça OEM ou Personalizado |
| Item popular | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T6659 , 4T3010 , 7T9126, 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, T120980,T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, etc. |
| Material | Aço Manganês Tratado Térmico 16Mn e Aço Boro Tratado Térmico 30MnB |
| Cor | Amarelo ou conforme solicitado pelo cliente |
| Logotipo | Sem logotipo ou com logotipo do cliente por pintura ou estampagem |
| Pacote | Pallets de compensado com embalagem plástica |
| Quantidade mínima | 1000kg para um pedido |
| TEMPO DE ENTREGA | 20-30 dias após a confirmação do pedido |
| Espessura | 13mm a 80mm |
| Diferente tipo | Lâmina de corte: Lâmina de corte plana duplo chanfrado (DBF) ||, Lâminas de Corte DBF |>, Lâminas de Corte DBF < >, Lâmina de corte serrilhada DBF |
| Lâminas de dozer | Lâminas e extremidades de corte de dozer, lâmina de corte de gato, lâminas de caterpillar, borda de corte de caterpillar, lâminas de corte de dozer, lâminas de corte e extremidades, borda de corte de buldôzer, etc. |

Dimensão :
| Comprimento | 2438 | Tamanho do Parafuso | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| Largura | 203 | Furos | 17 |
| Espessura | 16 |
| LÂMINAS DE GRADEADOR | |||
|---|---|---|---|
| P/N | Dimensão Principal (mm) | Furos | Diâmetro. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8″ |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4″ |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4″ |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8″ |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8″ |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8″ |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8″ |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8″ |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8″ |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8″ |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |


