#704, No.2362, Bóthar Fangzhong, Xiamen, Cúige Fujian, na hÉireann, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Úsáidear le haghaidh excavator, bulldozer, loader agus tábhachtach eile.
Méid cinntiúil a úsáidtear is GB80 agus acer bhoróna 30mnb
Neamhbholgach don mhéid 30mnb is 400-520hb
Is é an tuirlis don bhféar GB80 260-300hb
Feilimidh aonair stiúirthe mar shampla 5d9553, 5d9554 etc., is féidir linn a dhéanamh ar aghaidh do shruthaí nó do dhuileoga.
Foirmeálacha dozer eolais
| Ainm | Foirmeálacha dozer, brabhsáil pléascín |
|---|---|
| Uimhir Páirt. | 4T6381 |
| Cúlús Cineál | 97.7kgs |
| Toisí | 1353*330*30 9*1″ |
| Fhilleadán agus scroib | 4J9208+ 2J3507 |
| Uimhir Páirt Eiceán | 3G9264 |
| Cur Chun Cinn | CAT Dozer D8N |
| Seirbhís | Uimhir Chuid OEM nó Saincheaptha |
| Níos tábhachtaí réamhthéarma | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T6659 , 4T3010 , 7T9126, 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, T120980,T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, agus daoine eile. |
| Materach | Mangáin Stíl Leaithe i gcás 16Mn agus Stíl Bóirín Leaithe i gcás 30MnB |
| Dath | Buí nó mar thabharfaidh an custamar |
| Lógó | Gan logo ná logo custaiméir trí phingin nó druidt |
| Pacáiste | Bordlártaí le cuar plásca |
| MOQ | 1000kg don ordú amháin |
| Am Seachadta | 20-30 lá tar éis comhdháil an ordú |
| Tiomantas | 13mm go 80mm |
| Cineál éagsúil | Bréagán gearáin: Bréagán gearáin dá fhiabhló (DBF) ||, Bréagán gearáin DBF |>, Bréagán gearáin DBF < >, Bréagán gearáin siorrach DBF |
| Bladáin dooséir | Bréagáin gearáin agus bitthe achomhsha, cat bréagán gearáin, bladáin caterpillar, bréagán gearáin caterpillar, bréagáin gearáin dooséir, bréagáin gearáin agus bitthe, bréagán gearáin bulldozer, etc. |

Dimeasiún :
| Fad | 2438 | Méid an bholt | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| Width | 203 | Bealaí | 17 |
| Tiomantas | 16 |
| Leathanaigh Grádaithe | |||
|---|---|---|---|
| P/N | An Mhaidrim Príomh (mm) | Bealaí | Dia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8″ |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4″ |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4″ |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8″ |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8″ |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8″ |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8″ |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8″ |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8″ |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8″ |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |


