#704, Fangzhong errepideko 2362. zenbakia, Xiamen, Fujian, Txina, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Hobetzaileentzat, buldozerrentzat, kargagailuentzat, etab. erabilgarria.
Ohiko materialak GB80 eta 30mnb boro-steel dira.
30mnb materialaren gogortasuna 400–520 HB da.
GB80 materialaren gogortasuna 260–300 HB da.
5d9553, 5d9554, etab. estandarrak eskaintzeko gai gara; zure marrazkien edo laginaren arabera ere egin dezakegu.
Dozer-bladeen informazioa
| Izena | Dozer-bladeak, bladearen moztu-ertza |
|---|---|
| Pieza-zenbakia | 4T6381 |
| Pisua unitarioa | 97,7 kg |
| Neurria | 1353*330*30 9*1″ |
| Birloa eta torlojua | 4J9208+ 2J3507 |
| Ordezko pieza-zenbakia | 3G9264 |
| ERABILERA | CAT Dozer D8N |
| Zerbitzu | OEM pieza-zenbakia edo pertsonalizatua |
| Artikulu ezaguna | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004, 4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6659, 4T3010, 7T9126, 7T3492, 9U8057, 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471, T198126, T120980, T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, etab. |
| Materiala | Berotzean tratatutako manganes-urrezko altzairua (16Mn) eta berotzean tratatutako boro-urrezko altzairua (30MnB) |
| Kolorea | Horia edo bezeroak eskatzen duen kolorea |
| Logoa | Logorik gabe edo bezeroaren logoa pintura edo grabatuz |
| Paketea | Plastikoaz estalitako zurezko paletak |
| MOQ | 1000 kg eskaera bakoitzeko |
| Etxealdia | 20-30 egun ordena berresten diren ondoren |
| Lodia | 13 mm-tik 80 mm-ra |
| Mota desberdina | Mozte-ertz aurreratua: Bikoiztutako bevel laua (DBF) mozte-ertz ||, DBF mozte-ertzak |>, DBF mozte-ertzak < >, DBF hortz-dun mozte-ertz |
| Dozer-en oinarrizko orriak | Dozer-en mozte-ertzak eta amaierako piezak, CAT mozte-ertzak, Caterpillar-en orriak, Caterpillar-en mozte-ertzak, dozer-en mozte-ertzak, mozte-ertzak eta amaierako piezak, buldozer-en mozte-ertza, etab. |

Neurria :
| Luzera | 2438 | Boltuaren tamaina | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| Zabalera | 203 | Hautapenak | 17 |
| Lodia | 16 |
| Graderrak | |||
|---|---|---|---|
| P/N | Dimentsio nagusia (mm) | Hautapenak | Diam. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8″ |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4″ |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4″ |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8″ |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8″ |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8″ |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8″ |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8″ |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8″ |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8″ |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |


