#704, Via Fangzhong n.2362, Xiamen, Fujian, Cina, 361009 +86-13860439542 [email protected]
La pala perforatrice è un tipo di attacco per buche che viene utilizzato principalmente nei caricatori con slittamento differenziale, mini caricatori, mini escavatrici, caricatori retroescavatori, manuttelecopiatori, caricatori a ruote e altre macchinari.
Viene generalmente applicato in esplorazione e ricerca, pompe di calore geotermiche, recinzioni, paesaggistica, piantumazione di alberi, foratura di pozzi, piloni fondamentali, installazione di piloni a vite, installazione di pali e antenne, segnaletica stradale, barriere acustiche e molto altro.
Caratteristiche
1.Coperture forgiate: Resistono allo stress elevato dell'uso quotidiano. Superficie di contatto più ampia e sicura.
2.Motore Eaton: Sviluppo degli allegati più affidabili.
3.INGRESSO ERICYLIC: Motore a ingranaggi planetari unico.Coppia di uscita moltiplicata.
Efficacia Estrema
4. ASSE ANTISCIVOLAMENTO: Assemblato dall'alto, bloccato nella casa della trivella terrestre. Non cade mai. Fornisce un ambiente più sicuro. .
Modello | Portatore(T) | Coppia (Nm) | Pressione (bar) | Flusso (L/m) | Velocità di rotazione (giri/min) | Asse di Uscita (mm) |
Tubi idraulici
(pollici) |
Peso unitario
(kg) |
Altezza dell'Unità
(mm) |
Dia. Massimo dell'Unità (mm) | Serie Auger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1,5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2,5-4,5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Il peso del tuo escavatore/trattore/retrogru/caricatore su cingoli?
Modello di escavatore | Peso dell'escavatore | Modello di trapano terra |
---|---|---|
Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
Cat279C | 4.5T | GT5500,GTA5000 |
PC100 | 10T | GT8000 |
PC320 | 23.7T | GT20000,GTA25000 |
2. Qual è il diametro e la profondità del foro da scavare?
Diametro | Profondità |
---|---|
Da 100mm a 1200mm | Possiamo fornire l'asse di estensione |
3.Tipo di terreno da perforare?
Denti per terra e pilota | Denti in tungsteno e pilota | Denti per roccia e pilota |
---|---|---|
Terra, Argilla | Suolo sabbioso, Suolo ghiaioso | Roccia e Bitume |
S4 Foratura del terreno e argilla (Completa con denti per terra e pilota per terra)
Diametro: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Foratura abrasiva (Completa con denti in tungsteno e pilota in tungsteno)
Diametro: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 Foratura Dura/Abrasiva (Completa con Denti in Tungsteno e Pilota Extra Scavo)
Diametro: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Gancio Portante
Utilizzato nella costruzione fotovoltaica, piantumazione di alberi e viridario,
telecomunicazioni e energia elettrica e altre condizioni.