#704, No.2362, Route Fangzhong, Xiamen, Fujian, Chine, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Le foret à terres est une sorte de pièce détachée pour trous qui est principalement utilisé dans les chargeurs sur chenilles, les mini-chargeurs, les mini-pelles, les chargeurs rétroexcavateurs, les manipulateurs télescopiques, les chargeurs sur pneus et autres machineries.
Il est généralement utilisé pour l'exploration et la recherche, les pompes à chaleur géothermiques, les clôtures, l'aménagement paysager, la plantation d'arbres, le forage de puits, les pieux fondation, l'installation de pieux filetés, l'installation de poteaux et de mâts, la signalisation routière, les barrières acoustiques et bien plus encore.
Caractéristiques
1. Oreilles forgées : Résistent aux fortes tensions de l'utilisation quotidienne. Surface de contact plus large et plus sûre.
2. Moteur Eaton : Développer les attaches les plus fiables.
3. Boîte de vitesses ERICYLIC : Boîte de vitesses planétaire unique. Couple de sortie multiplié.
Efficacité Extrême
4. Axe NON-déboîtable : Assemblé de haut en bas, verrouillé dans la maison de forage. Ne tombe jamais. Offre un environnement plus sûr. .
Modèle | Porteur(T) | Couple (Nm) | Pression (bar) | Débit (L/m) | Vitesse de rotation (tr/min) | Arbre de sortie (mm) |
Flexibles hydrauliques
(pouce) |
Poids de l'unité
(kg) |
Hauteur de l'unité
(mm) |
Diamètre Max. de l'unité (mm) | Série Auger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2000 | 1-2,5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1,5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2,5-4,5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 - Le système de contrôle |
GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 - Le système de contrôle |
GT6000 | 6 à 8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 - Le système de contrôle |
GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 - Le système de contrôle |
GT8000 | 8 à 12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 - Le système de contrôle |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13 à 17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13 à 17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Le poids de votre excavateur/tracteur/Pelleteuse/Téléchargeur compact ?
Modèle d'excavateur | Poids de l'excavateur | Modèle de foreuse à terre |
---|---|---|
Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
Cat279C | 4.5T | GT5500,GTA5000 |
PC100 | 10T | GT8000 |
PC320 | 23.7T | GT20000,GTA25000 |
2. Diamètre et profondeur du trou à percer ?
Diamètre | Profondeur |
---|---|
De 100 mm à 1200 mm | Nous pouvons fournir l'arbre d'extension |
3. Type de terrain à forer ?
Dents en terre et foret pilote | Dents en tungstène et foret pilote | Dents pour roche et foret pilote |
---|---|---|
Sol, Argile | Sol sableux, Sol caillouteux | Rocher et mastic |
S4 Forage dans la terre et l'argile (Complète avec dents en terre et pilote en terre)
Diamètre : 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Forage abrasif (Complète avec dents en tungstène et pilote en tungstène)
Diamètre : 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
Forage S6 Dur/Abrasant (Complet avec des dents en tungstène et un pilote de creusage supplémentaire)
Diamètre : 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Attache berceau
Utilisé dans la construction photovoltaïque, la plantation d'arbres et la végétation
télécommunications et électricité ainsi que d'autres conditions.