#704, Nr. 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Een grondboor is een soort paalgatbewerking die voornamelijk wordt gebruikt in slipsteers, miniladers, minigravers, backhoe laders, telescopische handlers, wiel-laders en andere machinerie.
Het wordt meestal toegepast in verkenning en onderzoek, grondwarmtepompen, hekken, landschapsontwerp, boomplanten, putboringen, funderingspalen, schroefpaalfoutinstallatie, paal- en mastinstallaties, wegmarkeringen, geluidsbarrières enz.
Kenmerken
1.Gesmeed kappenoren: Houden rekening met de zware belasting van dagelijkse gebruikers. Contactoppervlak breder en veiliger.
2.Eaton Motor: Ontwikkelen van de meest betrouwbare accessoires.
3. ERICYLIC versnelling: Unieke planetaire versnelling. Verhoogde uitkomstas.
Extreem Efficiënt
4. NON-loosningsas: Van bovenaf samengevoegd en vastgemaakt in de grondboorhuis. Valt nooit uit. Biedt een veiliger omgeving. .
Model | Dragend element (T) | Koppel (Nm) | Druk (bar) | Vloed (L/m) | Rotatiesnelheid (tpm) | Uitkomstas (mm) |
Hydraulische slangen
(inch) |
Eenheidsgewicht
(kg) |
Apparaathoogte
(mm) |
Eenheid Max.Dia.(mm) | Auger Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2000 | 1-2,5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1,5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2,5-4,5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13 tot en met 17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13 tot en met 17 | ≤15046 | ≤240 | 80 tot en met 170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80 tot en met 170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤ 250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Het gewicht van je excavator/tractormachine/Backhoe/Skid Steer loader?
Model van Excavator | Gewicht van excavator | Model van Aardeboor |
---|---|---|
Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
Cat279C | 4.5T | GT5500,GTA5000 |
PC100 | 10 t | GT8000 |
PC320 | 23.7T | GT20000,GTA25000 |
2. Diameter en de Diepte van het te boren gat?
Diameter | Diepte |
---|---|
Van 100mm tot 1200mm | We kunnen de verlengas voorzien |
3.Soort grond waarin gedrild moet worden?
Aardse tanden en piloot | Tungsten tanden en piloot | Rots tanden en piloot |
---|---|---|
Grond,Leem | Zandige grond,Grafelijke grond | Rots en Pijl |
S4 Grond- en leemboor (Volledig met aarde tanden en aarde piloot)
Diameter: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Schurend Boren (Volledig met Wolfram Tanden en Wolfram Pilot)
Diameter: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 Hard/Schurend Boren (Volledig met Wolfram Tanden en Extra Diep Pilot)
Diameter: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Wieghaken
Gebruikt in fotovoltaïsche constructie, boomplanten en groeningen,
telecommunicatie en elektriciteitsvoorziening en andere omstandigheden.