#704, No.2362, Bóthar Fangzhong, Xiamen, Cúige Fujian, na hÉireann, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Is cinneadh fothoill phost é an talamh bheo a chur isteach atá úsáidear go mion le loadaí scíd, loadaí beaga, excavators beaga, loadaí ar chúl, handlers teileascópach, loadaí rothaíoch agus eile.
Gnáthuimhir a úsáidtear ann san eispéireacht agus iarchéim, pompaí fuar ón talamh, fionntracha, glasraíocht, plantáil crann, brú leathanaigh, cás bunadh, cás sciorr, suiteáil cás, suiteáil bholg agus mást, saincheanda slí, comharsan fuaime agus mar sin de.
Gnéithe
1.Fiaclaí éadrom forgeála: Tabhair cúnamh don straine tacaíochta gach lá. Taca níos leithne agus níos slán.
2.Motor Eaton: Ag forárdú na n-athruithe is fíordhlúth.
3. GEAR ERICYLIC: Giorraigh phlanetárach única.Toradh comhrtéadaithe.
Easpa ghearr le feabhsú
4. AON scagán díluithe: Cruthaithe ó bharr chun síos, díriodh ar an talamh i gclúid teach driliúcháin. Ní fheicfear amach riamh. Dhiúltódh meán níos slán. .
Múnla | Bainiste (T) | Torróg (Nm) | Brú (bar) | Sraith (L/m) | Luas chur chun círe (crch) | Gabháil Amach (mm) |
Tuisceana Hidreacail
(inch) |
Cúlús Cineál
(kg) |
Airde an Aonad
(mm) |
Meán Máx. an Aonad (mm) | Sraith Auger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Cén t-éagradh do dhothair/léamar/Backhoe/Skid Steer loader?
Mudál na n-Excavator | Cúlra den excavator | Mudál na nEarth Auger |
---|---|---|
Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
Cat279C | 4.5T | GT5500,GTA5000 |
PC100 | 10T | GT8000 |
PC320 | 23.7T | GT20000,GTA25000 |
2. Ionphóga agus Gníomh na n-athra a bheidh ag dul i ngleice?
Trastomhas | Gairid |
---|---|
Ó 100mm go 1200mm | Is féidir linn an eisc síneadh a sholáthar |
3. Cineál talamh a bheidh ag dul i ngleice?
Fiacla Talamh agus Pilot | Fiacla Tungsten agus Pilot | Fiacla Cloch agus Pilot |
---|---|---|
Talamh, Móna | Talamh Sáile, Talamh Gréine | Cloch agus Réalt |
S4 Driobhrú agus talamh (Iomlán le hinnéad Talamh agus Pilot Talamh)
Diaméadar: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Driobhrú Glan (Iomlán le hinnéad Tungsten agus Pilot Tungsten)
Diaméadar: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 Driobhrú Crua/Glan (Iomlán le hinnéad Tungsten agus Pilot Dig Breise)
Diaméad: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Cradle Hitch
Úsáidear i bhfoirgnimh fhotovoltach, i gcás plantáil crann agus virescense,
i gcomhráidí telecommunicaithe agus íomhá eletric agus eile.