#704, Nr. 2362, Via Fangzhong, Xiamen, Fujian, Sinus, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Fossa terrae est genus appendicium foraminis postis quod praecipue utitur in carris tractoriis, mini carris tractoriis, mini excavatoribus, retroexcavatoribus, manipulatoribus telescopicus, carris tractoriis rotundis aliisque machinis.
Communiter adhibetur in exploratione et investigatione, pompis caloris a fontibus terrae, saepibus, ornamento terrarum, plantando arbores, forando puteos, pilis fundamentorum, installatione pylorum rotatorum, installandis columnis et malis, significatione itinerum, parietibus phoneticis et ceteris similibus.
Proprietates
1.Fusum aurium: Gerit onera graviora usus cotidiani. Superficiei contactus lataior et tutior.
2.Motor Eaton: Elaboratio firmissimorum coniunctionum.
3.ERICYLIC rota dentata: Unicum rotae dentatae planetariae. Multiplicata torsio exitus.
Efficentia extremis gradibus
4. NON-detrahor axis: Construitus a summo in terram rota domus. Numquam excidet. Praebuit locum tutiorem. .
Exemplum | Portitor (T) | Torque (Nm) | Pressio (bar) | Fluxus (L/m) | Velocitas Rotationis (Rpm) | Axis Egressus (mm) |
Tubi hydraulici
(pollices) |
Unit Pondus
(kg) |
Altitudo Unitatis
(mm) |
Max. Dia. Unitatis (mm) | Series Auger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Quod est pondus excavatoris/tractoris/ Backhoe/Skid Steer loader tui?
Model excavatoris | Pondus excavatoris | Model forficis terrae |
---|---|---|
Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
Cat279C | 4.5T | GT5500,GTA5000 |
PC100 | 10T | GT8000 |
PC320 | 23.7T | GT20000,GTA25000 |
2. Diametrum et Profunditas foraminis ad perforandum?
Diametrum | Profundum |
---|---|
A 100mm usque ad 1200mm | Possumus praebere axem extensionem |
3. Genus terrae ad perforandum?
Dentes Terrae et Praecursor | Dentes Wolframi et Pilot | Dentes Saxei et Pilot |
---|---|---|
Terra, Argilla | Terra Arenosa, Terra Gravillis | Saxum et Picis |
S4 Terram et lutum perforatio (Cum dentibus terrae et praepiloto terrae completa)
Diametros: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Abrasiva perforatio (Cum dentibus wolframi et praepiloto wolframi completa)
Diametros: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 Dura/Abrasiva perforatio (Cum dentibus wolframi et extra fodiente praepiloto completa)
Diameter: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Cradle Hitch
Utitur in aedificiis photovoltaicis, plantandis arboribus et virescentiis,
telecommunicationibus et viribus electricis aliisque conditionibus.