#704, Nr. 2362, Fangzhong Straße, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Der Erdbohrer ist eine Art Pfostenloch-Anhang, der hauptsächlich in Schlepperladern, Miniladern, Minibagger, Rück ludern, Teleskophandlern, Radladern und anderer Maschinen verwendet wird.
Er wird normalerweise in der Erkundung und Forschung, Geothermepumpen, Zäunen, Landschaftsgestaltung, Bepflanzung, Brunnenbohren, Fundamentpfählen, Schraubpfahlinstallation, Mast- und Stangeninstallationen, Straßenbeschilderung, Schallschutzwänden und vielem mehr eingesetzt.
Eigenschaften
1.Geschmiedete Haubenohren: Behandelt die starke Belastung des täglichen Gebrauchs. Berührungsfläche weiter und sicherer.
2.Eaton Motor: Die zuverlässigsten Anhänge entwickeln.
3. ERICYLIC Getriebe: Eindeutiges Planetengetriebe. Multipliziertes Ausgangsmoment.
Extreme Effizienz
4. NICHT-auslösbare Welle: Von oben montiert und in der Bohranlage fest eingeschlossen. Fällt nie heraus. Bietet eine sicherere Umgebung. .
Modell | Träger(T) | Drehmoment (Nm) | Druck (bar) | Durchfluss (L/m) | Drehzahl (U/min) | Ausgangswelle (mm) |
Hydraulikschläuche
(Zoll) |
Einheitsgewicht
(kg) |
Einheitshöhe
(mm) |
Einheitsmax.Durchm.(mm) | Bohrer Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2000 | 1-2,5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1,5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3,5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2,5-4,5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | Staffel 5 |
GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | Staffel 5 |
GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | Staffel 5 |
GT7000 | 7 bis 10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | Staffel 5 |
GT8000 | 8 bis 12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | Staffel 5 |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13 bis 17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13 bis 17 | ≤15046 | ≤240 | 80 bis 170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80 bis 170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Das Gewicht Ihres Bagger-/Traktors/Backhoe/Skid Steer Loaders?
Modell des Baggers | Gewicht des Baggers | Modell des Bohrmeißels |
---|---|---|
Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
Cat279C | 4.5T | GT5500,GTA5000 |
PC100 | 10T | GT8000 |
PC320 | 23,7T | GT20000,GTA25000 |
2. Durchmesser und Tiefe des zu bohrenden Lochs?
Durchmesser | Tiefe |
---|---|
Von 100mm bis 1200mm | Wir können das Erweiterungsstück liefern |
3. Welcher Bodentyp soll gebohrt werden?
Erdzähne und Führungsbohrer | Wolframzähne und Führungsbohrer | Gesteinszähne und Führungsbohrer |
---|---|---|
Boden, Lehm | Sandiger Boden, Kiesiger Boden | Fels und Pech |
S4 Erd- und Lehmbohrung (Vollständig mit Erdzähnen und Erdpilot)
Durchmesser: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Schleifende Bohrung (Vollständig mit Wolframzähnen und Wolframpilot)
Durchmesser: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 Hart/Schleifendes Bohren (Vollständig mit Wolframzähnen und Extra Grabpilot)
Durchmesser: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Kinderwagenheber
In der Photovoltaik-, Bepflanzungs- und Vergrüngungsbauweise eingesetzt,
telekommunikation und Elektrizität sowie andere Bedingungen.