#704, Nr. 2362, Drumul Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Burghiul pentru teren este un tip de echipament de fixare pentru găuri de stâlpi, utilizat în principal pe încărcătoarele cu roți de ghidare, încărcătoarele mini, excavatoarele mini, încărcătoarele universale, manipulatoarele telescopice, încărcătoarele pe roți și alte echipamente.
Este utilizat, de obicei, în explorări și cercetări, pompe de căldură geotermale, garduri, amenajări peisagistice, plantarea copacilor, forarea puțurilor, piloții de fundație, instalarea piloților filetați, montarea stâlpilor și mâștilor, indicatoare rutiere, ecrane fonoabsorbante etc.

Caracteristici
1. Urechi ale capotei forjate: Face față solicitărilor intense ale utilizării zilnice. Suprafața de contact este mai largă și mai sigură.
2. Motor Eaton: Dezvoltarea celor mai fiabile accesorii.
3. Cutie de viteze ERICYLIC: Cutie de viteze planetară unică. Cuplul de ieșire multiplicat.
Eficiență Extremă
4. Shaft antidesprindere: Montat de sus în jos și blocat în carcasă la burghiul pentru sol. Nu se desprinde niciodată. Asigură un mediu mai sigur. .
| Model | Portator (T) | Cuplu (Nm) | Presiune (bar) | Debit (L/m) | Viteza de rotație (rpm) | Tija de ieșire (mm) |
Conducte hidraulice
(inch) |
Greutate unitate
(kg) |
Înălțimea unității
(mm) |
Diametrul maxim al unității (mm) | Seria de șuruburi elicoidale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
| GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
| GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
| GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
| GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Greutatea excavatorului/tractorului/mașinii de săpat cu braț frontal/mecanismului de încărcare cu roți de spate?
| Modelul excavatorului | Greutatea excavatorului | Modelul burghiului pentru teren |
|---|---|---|
| Cat226B | 2.6T | GT2500, GTA3000 |
| Cat279C | 4.5T | GT5500, GTA5000 |
| PC100 | 10T | GT8000 |
| PC320 | 23,7 t | GT20000, GTA25000 |
2. Diametrul și adâncimea găurii care trebuie forate?
| Diametru | Adâncime |
|---|---|
| De la 100 mm până la 1200 mm | Putem furniza arborele de prelungire |
3. Tipul de teren care trebuie forat?
| Dinți pentru pământ și pilot | Dinți din tungsten și pilot | Dinți pentru stâncă și pilot |
|---|---|---|
| Pământ, lut | Pământ nisipos, pământ cu pietriș | Stâncă și asfalt |
S4 Foraj în pământ și lut (complet cu dinți pentru pământ și pilot pentru pământ)
Diametru: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm
S5 Foraj abraziv (complet cu dinți din tungsten și pilot din tungsten)
Diametru: 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, 800 mm, 900 mm
S6 Foraj dur/abraziv (complet cu dinți din tungsten și pilot suplimentar de foraj)
Diametru: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1 m, 1,2 m
Cuplare tip cradle
Utilizat în construcția sistemelor fotovoltaice, plantarea arborilor și a vegetației,
telecomunicații, energie electrică și alte condiții.
