#704, Número 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-13860439542 [email protected]
O broca de terra é um tipo de anexo para furos de postes, usado principalmente em carregadores sobre esteiras, mini carregadores, mini escavadeiras, carregadores retroescavadeiras, manipuladores telescópicos, carregadores de rodas e outras máquinas.
Normalmente é aplicado em exploração e pesquisa, bombas de calor geotérmicas, cercas, paisagismo, plantio de árvores, perfuração de poços, pilares de fundação, instalação de pilares roscados, instalação de postes e mastros, sinalização viária, barreiras sonoras e muito mais.
Características
1. Orelhas forjadas: Lida com o grande esforço do uso diário. Superfície de contato mais ampla e segura.
2. Motor Eaton: Desenvolvendo os acessórios mais confiáveis.
3. Câmbio ERICYLIC: Câmbio planetário único. Torque de saída multiplicado.
Eficiência Extrema
4. Eixo anti-deslocamento: Montado de cima para baixo, travado na casa do broca nunca cai. Fornece um ambiente mais seguro. .
Modelo | Transportador(T) | Torque (Nm) | Pressão (bar) | Vazão (L/m) | Velocidade de rotação (rpm) | Eixo de Saída (mm) |
Mangueiras hidráulicas
(polegada) |
Peso da Unidade
(kg) |
Altura da Unidade
(mm) |
Diâmetro Máximo da Unidade (mm) | Série Auger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2000 | 1-2,5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1,5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3,5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2,5-4,5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT5500 | 5 a 7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT6000 | 6 a 8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
GT7000 | 7 a 10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80 a 170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80 a 170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1.O peso do seu escavadeira/trator/retroescavadeira/carregador compacto?
Modelo de Escavadeira | Peso da escavadeira | Modelo de Furadeira de Terra |
---|---|---|
Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
Cat279C | 4,5T | GT5500,GTA5000 |
PC100 | 10T | GT8000 |
PC320 | 23,7T | GT20000,GTA25000 |
2. Diâmetro e a profundidade do buraco a ser perfurado?
Diâmetro | Profundidade |
---|---|
De 100mm a 1200mm | Podemos fornecer o eixo de extensão |
3.Tipo de terreno a ser perfurado?
Dentes de Terra e Piloto | Dentes de Tungstênio e Piloto | Dentes de Rocha e Piloto |
---|---|---|
Solo, Argila | Solo arenoso, Solo de cascalho | Rocha e Piche |
S4 Perfuração em terra e argila (Completo com dentes de terra e piloto de terra)
Diâmetro: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Perfuração abrasiva (Completo com dentes de tungstênio e piloto de tungstênio)
Diâmetro: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
Furadeira S6 Dura/Abrasiva (Completa com Dentes de Tungstênio e Piloto Extra de Escavação)
Diâmetro: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Gancho de Berço
Usado na construção fotovoltaica, plantio de árvores e virecência,
telecomunicações e energia elétrica e outras condições.