#704,No.2362,Fangzhong Road,Xiamen,Fujian,China,361009 +86-13860439542 [email protected]
Toprak sondaj aleti, ana olarak kaydırıcı yükleyiciler, mini yükleyiciler, mini kazıcılar, arka kazı yükleyicileri, teleskopik işleyici, tekerlekli yükleme makinesi ve diğer makinelerde kullanılan bir post deliği eki türüdür.
Genellikle keşif ve araştırma, yer kaynaklı ısıtma pompları, Çit, manzara düzenlemesi, ağaç ekleme, kuyu boring, temel direkleri, tornivite direği kurulumu, direk ve direk kurulumları, yol işaretlemesi, ses engelleri vb. uygulamalarda kullanılır.
Özellikler
1. Çıtalı kafa kulakları: Günlük kullanımın ağır gerilimini bertaraf eder. Temas yüzeyi daha geniş ve güvenli.
2. Eaton Motoru: En güvenilir ek aletleri geliştirme.
3.ERICYLIC dişli kutusu: Benzersiz gezegen dişlisi.Diğerlerine göre daha yüksek çıkış kasığı.
Aşırı Verimlilik
4. SABİTLENMİŞ mihverek: Üstten monte edilip toprak çekiç evine kilitlenmiştir.Asgari düşme riski.Daha güvenli bir ortam sağlar. .
Model | Taşıyıcı(T) | Kupla (Nm) | BASINÇ (BAR) | Akış (L/dk) | Dönme hızı (dev/dk) | Çıkış Ekseni (mm) |
Hidrolik borular
(inç) |
Ağırlık
(kg) |
Birim Yüksekliği
(mm) |
Birim Maks.Çap.(mm) | Auger Serisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Kazan/tractör/Bacım/Skid Steer yükleyicinizin ağırlığı nedir?
Kazan Modeli | Kazıcı ağırlığı | Earth Auger modeli |
---|---|---|
Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
Cat279C | 4.5T | GT5500,GTA5000 |
PC100 | 10T | GT8000 |
PC320 | 23,7T | GT20000,GTA25000 |
2. Kaçınacak deliknin çapı ve derinliği?
Çapraz | Derinlik |
---|---|
100mm'den 1200mm'ye | Uzatma eksenini sağlayabiliriz |
3. Çekilecek zemin türü?
Toprak Dişleri ve Pilot | Tungsten Dişleri ve Pilot | Kaya Dişleri ve Pilot |
---|---|---|
Toprak,Bulut | Kumlu Toprak,Gravalı Toprak | Kaya ve Harita |
S4 Toprak ve kil drilimi (Toprak Dişleri ve Toprak Pilotu ile tamamlanır)
Çap: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Çatlaklı Delme (Tungsten Dişler ve Tungsten Pilotla Tamamlandı)
Çap: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 Sert/Çatlaklı Delme (Tungsten Dişler ve Ekstra Derinlik Pilotuyla Tamamlandı)
Çap: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Bebeğe Uygun
Fotovoltaik yapıda, ağaç ekleme ve yeşilliklerde kullanılır,
telekomünikasyon ve elektrik güçleri ve diğer koşullar.