#704, Fangzhong errepideko 2362. zenbakia, Xiamen, Fujian, Txina, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Lurreko auger-a posta-zuloen atxikitze-mota bat da, eta batez ere skid steer loaderretan, mini-kargagailuetan, mini-excavadoretan, backhoe loaderretan, manipulagailu teleskopikoetan, wheel loaderretan eta beste makina batzuetan erabiltzen da.
Ohiko erabilera-eremua esplorazioa eta ikerketa, bero-buruzko bomba geotermikoak, harresiak, landaretza, zuhaitzak landatzea, ondoen zulaketa, oinarri-pilotak, pilotak biratuz jartzea, zurtoinak eta mastak jartzea, bide-iragarpenak, soinu-isurketa-sistemak eta abar da.

Ezaugarriak
1. Burmuinaren eraztunak forjatuta: Eguna osorako erabilera handiaren karga handia jasateko. Kontaktu-gainazala zabalagoa eta seguruagoa.
2. Eaton motorra: Erabilgarriena den atxikigarriak garatzea.
3. ERICYLIC transmisio-kutxa: Planeta-mota bereiziko transmisio-kutxa. Irteerako momentua anitzekoiztua.
Efizientzia extremoa
4. Ez-askatzezko ardatza: Goitik behera montatuta, lurzulotzeko tresnaren etxean finkatuta. Inoiz ez da askatuko. Ingurune seguruagoa eskaintzen du. .
| Modelo bat | Garraiatzailea (T) | Momentua (Nm) | Presioa (Bar) | Fluxua (L/m) | Biraketa-abiadura (rpm) | Irteerako arbela (mm) |
Hidrauliko-hoseak
(Hesia) |
Pisua unitarioa
(kg) |
Unitatearen altuera
(mm) |
Unitatearen max. diametroa (mm) | Agujeroen seriea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
| GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
| GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
| GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
| GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Zure hondakinen kentzeko makina/traktorearen/atzeraka ateratzen duen makina/skid steer kargagailuaren pisua?
| Hondakinen kentzeko makina modeloa | Hondakinen kentzeko makina pisua | Lurzulo-zulagailuaren modeloa |
|---|---|---|
| Cat226B | 2,6 T | GT2500, GTA3000 |
| Cat279C | 4,5 T | GT5500, GTA5000 |
| PC100 | 10T | GT8000 |
| PC320 | 23,7 T | GT20000, GTA25000 |
2. Zulatu beharreko zuloaren diametroa eta sakonera?
| Diametroa | Luzera |
|---|---|
| 100 mm-tik 1200 mm-ra arte | Hedapen-ardatzak eskaini ditzakegu |
3. Zein motatako lurra da zulatzeko?
| Lur-hortzak eta gidatzailea | Wolframio-hortzak eta gidatzailea | Harri-hortzak eta gidatzailea |
|---|---|---|
| Lurra,Harria | Harea duen lurra,Graba duen lurra | Harria eta bitumena |
S4 Lurra eta harria zulatzeko (Lurrerako hortzak eta lurra zulatzeko aurrezulagailua barne)
Diametroa: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm
S5 Erabilgarria den materiala zulatzeko (Wolframiozko hortzak eta wolframiozko aurrezulagailua barne)
Diametroa: 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, 800 mm, 900 mm
S6 Harria/erabilgarria den materiala zulatzeko (Wolframiozko hortzak eta gehigarriko zulagailu aurrezulagailua barne)
Diametroa: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1 m, 1,2 m
Eskualdeko esteka
Erabil da energia fotovoltaikoaren eraikuntzan, zuhaitzen landaketan eta berdeztaldian,
telekomunikazioetan eta energia elektrikoan, beste baldintza batzuetan.
