#704,No.2362,Fangzhong Road,Xiamen,Fujian,China,361009 +86-13860439542 [email protected]
Qarqadka dhulka waxaa laga taabato karan qodob dadweynaha oo ka mid ah ay ku yiriyo fiixadii carruurta, carruurta sida, carruurta dhammu, carruurta backhoe, carruurta telescopic, carruurta gudbi iyo ugu yaraan maashuunka si toos ah.
Waxaan sidoo kale ku jirin karaamada iyo ugaanka, boqortooyinka heat pumps, ceel, xaalad, shimbir soo galin, dhalinyar, well boring, foundation piles, screw pile installation, pole iyo mast installations, road signage, sound barriers iyo kale.
Saxda ah
1.Hoodsiisu waxaa lagu forgeeyeen: Ku yaal deegaanka carruurtida ee diiwaangelinta kale. Suuf leh waxa uu muuqata ah iyo afka safe.
2.Motor Eaton: Ku qoryo weyn halka ah ee sii dhigay.
3.ERICYLIC cirkool: Cirkool guriga ah ee isku mid ah.Torka outpuutka ugu yar reer.
Fadhi ka badan
4. NON-shaft shaqo: Waxaa iska soo saaray upuuto ku dhexeeya ee ku jiray dhulka markaasuu sameeyey si toos ah kheyreyntii.Waan ka tagteen maxkamada safe. .
Model | Carrier(T) | Torque (Nm) | Cuneado (Bar) | Dhaawac (L/m) | Xirfadhiista Carar (Rpm) | Qurux Ballanqo (mm) |
Dhulka Hydraulic
(inch) |
BOOS UNIT
(kg) |
Boqorka Unit
(mm) |
Boqorka Unit Max.Dia.(mm) | Siri Auger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | ø65 | 1⁄2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | ø65 | 1⁄2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | ø65 | 1⁄2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | ø65 | 1⁄2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | ø65 | 1⁄2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1⁄2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1⁄2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3⁄4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3⁄4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
GT8000 | 8 ilaa 12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3⁄4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3⁄4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
1. Ciyaarada koonfurkaaga?
Modelka Qayaro | Kuwo qayrka | Modelka Earth Auger |
---|---|---|
Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
Cat279C | 4.5T | GT5500,GTA5000 |
PC100 | 10T | GT8000 |
PC320 | 23.7T | GT20000,GTA25000 |
2. Dhexe iyo dalxiyad ka dib ugu yaraan doonanka ah?
Dhexroorka | Caliimo |
---|---|
Midab 100mm oo socda 1200mm | Waxaan iska dhig shaafka lacag |
3. Nooca doonanka ah ee u yarayd?
Dhulka Wiilaha iyo Pilot | Tungsten Wiilaha iyo Pilot | Wiilaha Saxe iyo Pilot |
---|---|---|
Dhul,Dhinac | Dhul Sheeko, Dhul Garaweyn | Caawinka iyo Taabada |
S4 Dibadda iyo clay drilling (Ka horaystay Earth Teeth iyo Earth Pilot)
Dhamaan: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Abrasive Drilling (Ka horaystay Tungsten Teeth iyo Tungsten Pilot)
Dhamaan: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 Kujir Cudurka (Ka Kamid Wanaagga Tungsten Qarniyo iyo Pilot Dig Guriyeed)
Dhamaan: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Cradle Hitch
Waxaa lagu isticmaalay in photovoltaic qoraal, dhinteenka dadweynaha iyo virescence,
telecommunications iyo sharciga khasaarka iyo sano hadashada.