#704, broj 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, Kina, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Tijelo točkave koristi naprednu valjuću tegobu i kutno spajanje. Putem matricnog normalizovanja i srednje frekvencije induktivne toplinske obrade, površinska tvrdost dostiže HRC48-54, a dubina tvrdjenja je 5-10mm. Imaju čvrstost da izdrže visoke udarce i su otporni na oštricanje u neugodnim radnim uvjetima.
ARTIKAL | Model | Broj dijelova | ARTIKAL | Model | Broj dijelova |
---|---|---|---|---|---|
1 | D20 Podvozak | 101-30-16210 Tokovi | 19 | D65PX-16 Podvozak | 14X-30-00431 Tokovi |
2 | D21P-6 Podvozak | 103-30-00110 Idleri | 20 | D65PX-17 Podvožje | |
3 | D31P-18 Podvožje | 113-30-00102 Idleri | 21 | D65E-8 Podvožje | 144-30-00038 Idleri |
4 | D30 Podvožje | 22 | D68ESS-12 Podvožje | 134-27-61631 Idleri | |
5 | D31 Podvožje | 113-30-00101 Idleri | 23 | D85ESS-2 Podvozak | |
6 | D37EX-21 Podvozak | 11Y-30-00010 Idleri | 24 | D85A-18 Podvozak | 154-30-00293 Idleri / 154-30-00294 Idleri |
7 | D31PX-21 Podvoćje | 11Y-30-00010 Idleri | 25 | D85A-12 Podvoćje | KM356 Idleri |
8 | D41P-6 Podvoćje | 124-30-00105 Nositelji | 26 | D85P-21 Podvozak | 154-30-00770 Nositelji |
9 | D41E-6 Podvozak | 124-30-00102 Nositelji | 27 | D85EX-15 Podvozak | 154-30-01010 Valovi |
10 | D40 Podvozak | 28 | D85PX-15 Podvozak | ||
11 | D41-3 Podvozak | 125-30-00032 Idleri | 29 | D155A-1-2 Podvožje | 175-30-00572 Idleri |
12 | D41-5 Podvožje | 30 | D155AX-3-5 Podvožje | 17A-30-00040 Nositelji | |
13 | D50 Podvožje | 131-30-000274 Nositelji | 31 | D155A-6 Podvožje | 17A-30-00430 Nositelji |
14 | D53 Podvozak | 141-30-00063 Valjci | 32 | D275AX-5 Podvozak | 17M-30-00310 Valjci |
15 | D51EX-22 Podvozak | 12Y-30-00011 Nositelji | 33 | D275A-5 Podvožje | 17M-30-00310 Valjci |
16 | D61EX-12 Podvožje | 134-30-00200 Nositelji | 34 | D355-3-5 Podvožje | 195-30-00282 Spregovi |
17 | D61PX-12 Podvožje | 134-30-00201 Spregovi /134-30-00202 Spregovi | 35 | D375A-2 Podvožje | 195-30-01030 Spregovi |
18 | D65EX-12 Podvozak | 14X-30-00112 Valovi | 36 | D375A-5 Podvozak | 195-30-01430 Valovi |
Materijal | 40SiMnTi |
---|---|
Završi. | Jednaki |
Boje | Crna ili žuta |
Tehnika | Kuša od litine |
Površinska čvrstoća | HRC48-54, dubina: 4mm-10mm |
Vrijeme garancije | 2000 sati |
Certifikacija | ISO9001-9002 |
Cijena FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Komada |
Minimalna količina narudžbe | 2 komada |
Vreme isporuke | U roku od 30 dana nakon zaključivanja ugovora |
1. Izaberite širok raspon prednjeg idlera koji je pogodan za opseg od 0,2 do 120 tona cipele tipa ekskavatora, buldozeri i posebne mašine.
2. Poseban postupak toplinske obrade rezultira dužim životnim vekom, najvećom stepenom pod teškim opterećenjem i sprečava odsijecanje.
3. Korištenje dvostruke sigilacije s niskim i visokim zaključivanjem omogućuje mu trajno mastiranje, što ga čini pogodnim za standardne i posebne temperature primjene.
4. Izaberite širok raspon priguštivača zasnovanih na ugljikovodima i priguštivača sa elastičnim elementima koji se koriste u rudarskim radnim uvjetima.
Idler | |||
---|---|---|---|
E120B | PC35 | SK320 | R320 |
E200B | PC55 | SK450 | VOLVO EC55 |
E240 | PC40-8 | DH55 | VOLVO EC210 |
E300B | PC60-5/6 | DH130 | VOLVO EC290 |
E307 | PC100-5 | DH220-3/5 | VOLVO EC360 |
E305.5 | PC120-3 | DH280-2 | VOLVO EC460 |
E320 | PC200-3 | DH280-3 | IHI50 |
E325 | PC200-5 | DH258 | IHI310 |
E330 | PC300-3/5 | DH370 | VA542 |
E345 | PC400-3/5 | HD450 | SWE50B |
EX55 | SH60 | HD700/770 | SWE70B |
EX60 | SH120/260 | HD820 | Stolarski stroj |
EX70 | SH200/280 | HD1250 | CX55 |
EX75 | SH220 | R60-5 | CX360 |
EX100 | SH300 | R60-7 | TAMROC 600 |
EX1100 | SH430 | R80-7 | R944B |
EX200-1 | SK60 | R130 | VIO55 |
EX220-2/3/5 | SK120 | R200 | YC35 |
EX300 | Sk200 | R210 | YC60 |
EX400 | SK220 | R225-7 | YC85 |
ZAX240 | SK230 | R290 |
Naša proizvoda se proizvode prema standardima OEM.