#704, бр.2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, Кина, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Телото на колото го прифаќа напредналата технологија на вртежно формирање и структура на кутија со залев. Преку матричната нормализација и топла обработка со среднечестотен индуктивен отпуштање, површинската тврдостстигнува HRC48-54, а длабината на отпуштање е 5-10mm. Има робустност за да одолее високи ударни натпревари и противодейства на износу под несоодветни работни услови.
Ставка | Модел | Број на делови | Ставка | Модел | Број на делови |
---|---|---|---|---|---|
1 | D20 Подвојка | 101-30-16210 Ролници | 19 | D65PX-16 Подвојка | 14X-30-00431 Ролници |
2 | D21P-6 Подвојка | 103-30-00110 Носачи | 20 | D65PX-17 Подвојница | |
3 | D31P-18 Подвојница | 113-30-00102 Носачи | 21 | D65E-8 Подвојница | 144-30-00038 Носачи |
4 | D30 Подвојница | 22 | D68ESS-12 Подвојница | 134-27-61631 Носачи | |
5 | D31 Подвојница | 113-30-00101 Носачи | 23 | D85ESS-2 Подвојница | |
6 | D37EX-21 Подвојница | 11Y-30-00010 Носачи | 24 | D85A-18 Подвојница | 154-30-00293 Идлери / 154-30-00294 Идлери |
7 | D31PX-21 Подвојница | 11Y-30-00010 Носачи | 25 | D85A-12 Подвојница | KM356 Идлери |
8 | D41P-6 Подвојница | 124-30-00105 Носачи | 26 | D85P-21 Подвојница | 154-30-00770 Носачи |
9 | D41E-6 Подвојница | 124-30-00102 Носачи | 27 | D85EX-15 Подола | 154-30-01010 Ролници |
10 | D40 Подола | 28 | D85PX-15 Подола | ||
11 | D41-3 Подола | 125-30-00032 Носачи | 29 | D155A-1-2 Подвојница | 175-30-00572 Носачи |
12 | D41-5 Подвојница | 30 | D155AX-3-5 Подвојница | 17A-30-00040 Лопатки | |
13 | D50 Подол | 131-30-000274 Лопатки | 31 | D155A-6 Подол | 17A-30-00430 Лопатки |
14 | D53 Подвојка | 141-30-00063 Ролници | 32 | D275AX-5 Подвојка | 17M-30-00310 Ролници |
15 | D51EX-22 Подвојка | 12Y-30-00011 Носачи | 33 | D275A-5 Подвојка | 17M-30-00310 Ролници |
16 | D61EX-12 Подвојка | 134-30-00200 Носачи | 34 | D355-3-5 Подвојка | 195-30-00282 Носачи |
17 | D61PX-12 Подолука | 134-30-00201 Носачи / 134-30-00202 Носачи | 35 | D375A-2 Подолука | 195-30-01030 Носачи |
18 | D65EX-12 Подвојка | 14X-30-00112 Ролници | 36 | D375A-5 Подвојка | 195-30-01430 Ролници |
Материјал | 40SiMnTi |
---|---|
Завршна обработка | Гладок |
Боядисани | Црна или жолта |
Техника | Форгирање на отливки |
Тврдост на површината | HRC48-54, длабочина: 4mm-10mm |
Време на гаранција | 2000 сати |
Сертификација | ISO9001-9002 |
Цена FOB | FOB XIAMEN USD 50-450/дел |
НМПК | два дела |
Време на достава | Во рок од 30 дена по потписување на договорот |
1. Изберете широк диапазон на предно тегловно колело што е соодветно за опсег од 0,2 до 120 тона за тип обувка екскаватори, бульдозери и специјална машина.
2. Процесот на специјално топло обработување доводи до по длабок живот, најголемата степен под тешки опреми, и спречува разбијањето.
3. Користење на двоструко затвор со ниска и висока пломба го прави со животна смазка, која е прикладна за стандардни и специјални температурни апликации.
4. Изберете широк диапазон на пружински регулатори, со висока fleksibilnost и регулатор од хидрокарбонски тип кои се применуваат во работните услови на мините.
Идлер | |||
---|---|---|---|
E120B | PC35 | SK320 | R320 |
E200B | PC55 | SK450 | ВОЛВО ЕЦ55 |
E240 | ПЦ40-8 | DH55 | VOLVO EC210 |
E300B | PC60-5/6 | DH130 | VOLVO EC290 |
E307 | PC100-5 | DH220-3/5 | ВОЛВО ЕЦ360 |
Е305.5 | PC120-3 | DH280-2 | VOLVO EC460 |
E320 | PC200-3 | DH280-3 | IHI50 |
E325 | PC200-5 | DH258 | IHI310 |
E330 | ПЦ300-3/5 | DH370 | VA542 |
E345 | PC400-3/5 | HD450 | SWE50B |
EX55 | SH60 | HD700/770 | SWE70B |
EX60 | SH120/260 | HD820 | Стапничка Машина |
EX70 | SH200/280 | HD1250 | CX55 |
EX75 | SH220 | R60-5 | CX360 |
EX100 | SH300 | R60-7 | TAMROC 600 |
EX1100 | SH430 | R80-7 | R944B |
EX200-1 | SK60 | R130 | VIO55 |
EX220-2/3/5 | SK120 | R200 | YC35 |
ЕКС300 | Sk200 | R210 | YC60 |
EX400 | SK220 | R225-7 | YC85 |
ZAX240 | SK230 | R290 |
Нашите производи се прават според стандардот на OEM.