#704, broj 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, Kina, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Koristi se za ekskavator, buldozer, učitavač itd.
Obično se koristi materijal GB80 i boronska ocel 30mnb
Tvrdoca za materijal 30mnb je 400-520hb
Tvrdogled za materijal GB80 je 260-300hb
Možemo ponuditi standardne, poput 5d9553, 5d9554 itd., takođe možemo izraditi prema vašim crtama ili uzorcima.
Informacije o lopaticama dozera
| Ime | Lopatice dozera, rezna ivanica lopatiće |
|---|---|
| Broj dijela | 4T6381 |
| Težina jedinice | 97.7kgs |
| Dimenzije | 1353*330*30 9*1″ |
| Bolt i šrafova | 4J9208+ 2J3507 |
| Alternativni broj dijela | 3G9264 |
| Primenom | CAT Dozer D8N |
| Usluga | OEM broj dijela ili prilagođeno |
| Popularna stavka | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T6659 , 4T3010 , 7T9126, 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, T120980,T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, itd. |
| Materijal | Toplom obradjeni manganičasti čelik 16Mn i toplom obradjeni boročki čelik 30MnB |
| Boja | Žuta ili po zahtjevu klijenta |
| Logotip | Nema loga ili logotip klijenta štampanim ili natvorenim bojom |
| Paket | Plywood Pallets sa plastifičnom omotom |
| Minimalna količina narudžbe | 1000kg za jedan narudžbu |
| Vreme isporuke | 20-30 dana nakon potvrde narudžbine |
| Debljina | 13mm do 80mm |
| Drugi tip | Režanja ivica: Dvostruko šiljasto ravnih (DBF) režanja ivica ||, DBF Režanja Ivica |>, DBF Režanja Ivica < >, DBF zubasti režanja ivica |
| Radne klizalice | Radne režanje ivice i krajnji oštrici, cat režanja ivica, caterpillar klizalice, caterpillar režanja ivica, radne režanja ivice, režanja ivice i krajnji oštrici, buldozer režanja ivica, itd. |

Dimenzija :
| Dužina | 2438 | Veličina šrafa | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| Širina | 203 | Rupe | 17 |
| Debljina | 16 |
| Klizići | |||
|---|---|---|---|
| P/N | Glavne dimenzije (mm) | Rupe | Prečnik |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8″ |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4″ |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4″ |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8″ |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8″ |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8″ |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8″ |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8″ |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8″ |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8″ |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8″ |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8″ |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8″ |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8″ |


