#704, broj 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, Kina, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Nakon što prodje kovanjem, metalna struktura i njeni mehanički svojstvi mogu se poboljšati. Originalni veliki kristal i prizmatični kristalni zrno postaju tanki i jednolično mali, a zatim se reorganizuju kako bi se likvidirali, uklonili šuplje, vazduhove i ugradili šlag, pa da bi njihova struktura postala blizu i čvrsta, što poboljšava plastičnost i mehaničke osobine metala. Međutim, mehanička svojstva odlićne su lošija od drugih kovanih dijelova istog materijala. Pored toga, kovanje može osigurati neprekinutost metalne vlakne strukture i održati istu strukturu vlakna i vanjski oblik, potpuno metalno strujanje i osigurati dug život i dobra mehanička svojstva. Tehnika korištenja preciznog formiranja kovanjem, hladnim pritiskom, topkim pritiskom neima ravnopravne pri izradi kovanih dijelova.
| Materijal | niska legura čelika |
|---|---|
| Boje | Crna ili žuta |
| Tehnika | Kuša od litine |
| Površinska čvrstoća | 47-52HRC |
| Certifikacija | ISO9001-9002 |
| Cijena FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Dio |
| Minimalna količina narudžbe | 2 komada |
| Vreme isporuke | U roku od 30 dana nakon zaključivanja ugovora |

| 1U-3201 | Kratko |
|---|---|
| 6Y-6221 | Kratko |
| 1U-3251 | Kratko |
| 1U-3301 | Kratko |
| 1U-3351 | Kratko |
| 168-1351 | Kratko |
| 7T-3401 | Kratko |
| 9W-8451 / 1U-3451 | Kratko |
| 9W-8551 / 1U-3551 | Kratko |
| 1U-3301 P | Kratko |
| 1U-3351 P | Kratko |
| 7T-3401 P | Kratko |
| 9W-8451 P | Kratko |
| 9W-8551 P | Kratko |
| 1U-3202 | Dugi |
| 6Y-3222 | Dugi |
| 1U-3252 | Dugi |
| 1U-3302 | Dugi |
| 1U-3352 | Dugi |
| 7T-3402 | Dugi |
| 9W-8452 / 1U-3452 | Dugi |
| 9W-8552 / 1U-3552 | Dugi |
| 6I-6602 | Dugi |
| 4T-4702 | Dugi |
| 1U-3202 P | Dugi |
| 1U-3252 P | Dugi |
| 1U-3302 P | Dugi |
| 1U-3352 P | Dugi |
| 7T-3402 P | Dugi |
| 9W-8452 P | Dugi |
| 9W-8552 P | Dugi |
| 6I-6602 P | Dugi |
| 1U-3202 TL / 9W-8209 | Tiger |
| 1U-3252 TL / 9W-8259 | Tiger |
| 1U-3302 TL / 9W-8309 | Tiger |
| 1U-3352 TL / 9W-2359 | Tiger |
| 7T-3402 TL / 6Y-5409 | Tiger |
| 1U-3452 TL / 7T-8459 | Tiger |
| 1U-3552 TL / 9W-6559 | Tiger |
| 6I-6602 TL / 107-8609 | Tiger |
| 4T-4702 TL / 107-8709 | Tiger |
| Opis | Kg | |
|---|---|---|
| 39SYL | Zubi | 9.9 |
| 43SYL | Zubi | 12.6 |
| 51SYL | Zubi | 16.6 |
| 59SYL | Zubi | 21.2 |
| 61SD | Zubi | 28 |
| 69SD | Zubi | 36 |
| 81SD | Zubi | 78 |
| 81T | Zubi | 74 |
| 29SYL | Zubi | 5.2 |
| 33SYL | Zubi | 6.5 |

