#704,No.2362,Fangzhong Road,Xiamen,Fujian,China,361009 +86-13860439542 [email protected]
Guri guriga ah ayaa ka mid ahayd teknologiya dheer ee rolling forging iyo ugu dhexeeya box welding structure. Kuwaas matrix normalizing iyo intermediate frequency induction quenching heat treatment, hardigga surface ayuu sameeyaa HRC48-54 iyo hardigga depth ayuu sameeyaa 5-10mm. Waxaa la sameeyaa qarqardho ontayeeya inuu uga tagi doono dhacadda xaaladaha iyo ku yimid resistance kala duwan badbaadaha working conditions.
Farayn | Model | Namaynta Qalabka | Farayn | Model | Namaynta Qalabka |
---|---|---|---|---|---|
1 | D20 Undercarriage | 101-30-16210 Idlers | 19 | D65PX-16 Dhaadhan | 14X-30-00431 Idlers |
2 | D21P-6 Dhaadhan | 103-30-00110 Idlers | 20 | D65PX-17 Calaamad | |
3 | D31P-18 Calaamad | 113-30-00102 Dibadda calaamada | 21 | D65E-8 Calaamad | 144-30-00038 Dibadda calaamada |
4 | D30 Undercarriage | 22 | D68ESS-12 Undercarriage | 134-27-61631 Idlers | |
5 | D31 Undercarriage | 113-30-00101 Idlers | 23 | D85ESS-2 Carurta dhallinyaraha | |
6 | D37EX-21 Carurta dhallinyaraha | 11Y-30-00010 Idlers | 24 | D85A-18 Carurta dhallinyaraha | 154-30-00293 Idlers/ 154-30-00294 Idlers |
7 | D31PX-21 Dambina carurta | 11Y-30-00010 Idlers | 25 | D85A-12 Dambina carurta | KM356 Caruurtida |
8 | D41P-6 Dambina carurta | 124-30-00105 Caruurtida | 26 | D85P-21 Dhibista Car | 154-30-00770 Idlers |
9 | D41E-6 Dhibista Car | 124-30-00102 Idlers | 27 | D85EX-15 Dhibista Car | 154-30-01010 Idlers |
10 | D40 Ciyaaradaha | 28 | D85PX-15 Ciyaaradaha | ||
11 | D41-3 Ciyaaradaha | 125-30-00032 Idlers | 29 | D155A-1-2 Dambegga | 175-30-00572 Idlers |
12 | D41-5 Dambegga | 30 | D155AX-3-5 Dambegga | 17A-30-00040 Idlers | |
13 | D50 Carraadka carabka | 131-30-000274 Idlers | 31 | D155A-6 Carraadka carabka | 17A-30-00430 Idlers |
14 | D53 Carraadka carabka | 141-30-00063 Idlers | 32 | D275AX-5 Ciyaarada | 17M-30-00310 Idlers |
15 | D51EX-22 Ciyaarada | 12Y-30-00011 Idlers | 33 | D275A-5 Carurka | 17M-30-00310 Idlers |
16 | D61EX-12 Carurka | 134-30-00200 Idlers | 34 | D355-3-5 Carurka | 195-30-00282 Idlers |
17 | D61PX-12 Calaamad | 134-30-00201 Qayabka/134-30-00202 Qayabka | 35 | D375A-2 Calaamad | 195-30-01030 Qayabka |
18 | D65EX-12 Calaamad | 14X-30-00112 Idlers | 36 | D375A-5 Undercarriage | 195-30-01430 Idlers |
Qalabka | 40SiMnTi |
---|---|
Xog | Si siman |
Xaladaha | Kuwa cad or yellow |
Farsamada | Forjin casting |
Qof Qaladaha | HRC48-54, dal:4mm-10mm |
Muddo Warranty | saaxiin 2000 |
Shaqo | ISO9001-9002 |
Karan FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Qoraal |
MOQ | 2 qof |
Waqtiga gaarsiinta | Dhacdo 30 maalintii markii sameeyo xogtaanka |
1. Xiriiridhigga badan ee dhammaadka ah ee ka mid ah raadianka 0.2 to 120 tons ee shaqsiyada type excavators, bulldozers iyo maamul bixinta ah.
2. Proceska xaaladda carruurta ah ku saabsan haysta kala duwan, qofka ugu yar ee dhexdeeda carruurta ah, iyo soo galitaan carruurka.
3. Waxaa lagu amalaya low iyo high-double seal si aysan haysta carruurta, wuxuu yeelayaa u ahi standard iyo carruurka dhan ee diyaaraha.
4. Xiriiridhigga badan ee spring regulator, fleksibaalka badan iyo hydrocarbon-type regulator ee ahayd applications ee mine working conditions.
Idler | |||
---|---|---|---|
E120B | PC35 | SK320 | R320 |
E200B | PC55 | SK450 | VOLVO EC55 |
E240 | PC40-8 | DH55 | VOLVO EC210 |
E300B | PC60-5/6 | DH130 | VOLVO EC290 |
E307 | PC100-5 | DH220-3/5 | VOLVO EC360 |
E305.5 | PC120-3 | DH280-2 | VOLVO EC460 |
E320 | PC200-3 | DH280-3 | IHI50 |
E325 | PC200-5 | DH258 | IHI310 |
E330 | PC300-3/5 | DH370 | VA542 |
E345 | PC400-3/5 | HD450 | SWE50B |
EX55 | SH60 | HD700/770 | SWE70B |
EX60 | SH120/260 | HD820 | Milling machine |
EX70 | SH200/280 | HD1250 | CX55 |
EX75 | SH220 | R60-5 | CX360 |
EX100 | SH300 | R60-7 | TAMROC 600 |
EX1100 | SH430 | R80-7 | R944B |
EX200-1 | SK60 | R130 | VIO55 |
EX220-2/3/5 | SK120 | R200 | YC35 |
EX300 | SK200 | R210 | YC60 |
EX400 | SK220 | R225-7 | YC85 |
ZAX240 | SK230 | R290 |
Maxkamadaadan waa muuqata badan ka dib marka loo soo galin doonaan OEM standard ah u diriray.