#704, Número 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
O corpo da roda adota tecnologia avançada de forjamento a rolo e estrutura de solda em caixa. Através do tratamento térmico de normalização matricial e revenimento por indução de frequência intermediária, a dureza superficial alcança HRC48-54 e a profundidade de endurecimento é de 5-10mm. Possui robustez para suportar impactos elevados e resistência ao desgaste em condições de trabalho adversas.
| Item | Modelo | Número de Peças | Item | Modelo | Número de Peças |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobrecarroçamento D20 | 101-30-16210 Rolamentos | 19 | D65PX-16 Carroceria | 14X-30-00431 Rolamentos |
| 2 | D21P-6 Carroceria | 103-30-00110 Rolamentos | 20 | D65PX-17 Carroceria | |
| 3 | D31P-18 Carroceria | 113-30-00102 Rolamentos | 21 | D65E-8 Carroceria | 144-30-00038 Rolamentos |
| 4 | D30 Carroceria | 22 | D68ESS-12 Carroceria | 134-27-61631 Rolamentos | |
| 5 | D31 Carroceria | 113-30-00101 Rolamentos | 23 | D85ESS-2 Carroceria | |
| 6 | D37EX-21 Carcassa | 11Y-30-00010 Rolamentos | 24 | D85A-18 Carcassa | 154-30-00293 Rolamentos/ 154-30-00294 Rolamentos |
| 7 | D31PX-21 Carcassa | 11Y-30-00010 Rolamentos | 25 | D85A-12 Carroceria | KM356 Rolamentos |
| 8 | D41P-6 Carroceria | 124-30-00105 Rolamentos | 26 | D85P-21 Carroceria | 154-30-00770 Rolamentos |
| 9 | D41E-6 Subchassis | 124-30-00102 Rolamentos | 27 | D85EX-15 Subchassis | 154-30-01010 Rolamentos |
| 10 | D40 Carcaça | 28 | D85PX-15 Carcaça | ||
| 11 | D41-3 Carcaça | 125-30-00032 Rolamentos | 29 | D155A-1-2 Carcaça | 175-30-00572 Rolamentos |
| 12 | D41-5 Subchassis | 30 | D155AX-3-5 Subchassis | 17A-30-00040 Rolamentos | |
| 13 | D50 Subchassis | 131-30-000274 Rolamentos | 31 | D155A-6 Subchassi | 17A-30-00430 Rolamentos |
| 14 | D53 Subchassi | 141-30-00063 Rolamentos | 32 | D275AX-5 Carcaça | 17M-30-00310 Rolamentos |
| 15 | D51EX-22 Carcaça | 12Y-30-00011 Rolamentos | 33 | D275A-5 Carcaça | 17M-30-00310 Rolamentos |
| 16 | D61EX-12 Carcaça | 134-30-00200 Rolamentos | 34 | D355-3-5 Carcaça | 195-30-00282 Rolamentos |
| 17 | D61PX-12 Carcaça | 134-30-00201 Rolamentos /134-30-00202 Rolamentos | 35 | D375A-2 Esteira | 195-30-01030 Rolamentos |
| 18 | D65EX-12 Esteira | 14X-30-00112 Rolamentos | 36 | D375A-5 Subchassi | 195-30-01430 Rolamentos |
| Material | 40SiMnTi |
|---|---|
| Acabamento | Suave |
| Cores | Preto ou Amarelo |
| Técnica | Fundição por forjamento |
| Dureza da Superfície | HRC48-54, profundidade: 4mm-10mm |
| Tempo de garantia | 2000 horas |
| Certificação | ISO9001-9002 |
| Preço FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Piece |
| Quantidade mínima | 2 peças |
| TEMPO DE ENTREGA | Dentro de 30 dias após a assinatura do contrato |

1.Selecione uma largura de rolamento frontal que seja adequada para a faixa de 0,2 a 120 toneladas de escavadeiras, tratores de esteiras e máquinas especiais do tipo sapato.
2. O processo de tratamento térmico especial resulta em uma vida útil mais longa, o maior grau sob carga pesada e previne fragmentação.
3. O uso de duplo selo alto e baixo faz com que ele tenha lubrificação vitalícia, sendo adequado para aplicações em temperatura padrão e especial.
4. Escolha uma ampla gama de reguladores de mola, alta flexibilidade e reguladores do tipo hidrocarboneto que são aplicados nas condições de trabalho de mineração.
| Rolamento de Tração | |||
|---|---|---|---|
| E120B | PC35 | SK320 | R320 |
| E200B | PC55 | SK450 | VOLVO EC55 |
| E240 | PC40-8 | DH55 | VOLVO EC210 |
| E300B | PC60-5/6 | DH130 | VOLVO EC290 |
| E307 | PC100-5 | DH220-3/5 | VOLVO EC360 |
| E305.5 | PC120-3 | DH280-2 | VOLVO EC460 |
| E320 | PC200-3 | DH280-3 | IHI50 |
| E325 | PC200-5 | DH258 | IHI310 |
| E330 | PC300-3/5 | DH370 | VA542 |
| E345 | PC400-3/5 | HD450 | SWE50B |
| EX55 | SH60 | HD700/770 | SWE70B |
| EX60 | SH120/260 | HD820 | MÁQUINA FRESADORA |
| EX70 | SH200/280 | HD1250 | CX55 |
| EX75 | SH220 | R60-5 | CX360 |
| EX100 | SH300 | R60-7 | TAMROC 600 |
| EX1100 | SH430 | R80-7 | R944B |
| EX200-1 | SK60 | R130 | VIO55 |
| EX220-2/3/5 | SK120 | R200 | YC35 |
| EX300 | SK200 | R210 | YC60 |
| EX400 | SK220 | R225-7 | YC85 |
| ZAX240 | SK230 | R$ 290 | |
Nossos produtos são fabricados de acordo com o padrão do OEM.

