#704,No.2362,Calle Fangzhong,Xiamen,Fujian,China,361009 +86-13860439542 [email protected]
El cuerpo de la rueda adopta tecnología avanzada de forja por rodillo y estructura de soldadura en caja. A través del tratamiento térmico de normalización por matriz y templado por inducción de frecuencia intermedia, la dureza superficial alcanza HRC48-54 y la profundidad de templado es de 5-10 mm. Tiene robustez para soportar impactos elevados y resistencia al desgaste en condiciones de trabajo adversas.
Artículo | Modelo | Número de Piezas | Artículo | Modelo | Número de Piezas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chasis D20 | 101-30-16210 Rodillos | 19 | D65PX-16 Carrocería | 14X-30-00431 Rodillos |
2 | D21P-6 Carrocería | 103-30-00110 Rodillos | 20 | D65PX-17 Carrocería inferior | |
3 | D31P-18 Carrocería inferior | 113-30-00102 Rodillos | 21 | D65E-8 Carrocería inferior | 144-30-00038 Rodillos |
4 | Carcasa D30 | 22 | Carcasa D68ESS-12 | rodillos 134-27-61631 | |
5 | Carcasa D31 | rodillos 113-30-00101 | 23 | D85ESS-2 Subchasis | |
6 | D37EX-21 Subchasis | 11Y-30-00010 Rodillos | 24 | D85A-18 Subchasis | 154-30-00293 Rodillos / 154-30-00294 Rodillos |
7 | D31PX-21 Subchasis | 11Y-30-00010 Rodillos | 25 | D85A-12 Subchasis | KM356 Rodillos |
8 | D41P-6 Subchasis | 124-30-00105 Rodillos | 26 | D85P-21 Subchasis | 154-30-00770 Rodillos |
9 | D41E-6 Subchasis | 124-30-00102 Rodillos | 27 | D85EX-15 Subchasis | 154-30-01010 Rodillos |
10 | D40 Oruga | 28 | D85PX-15 Oruga | ||
11 | D41-3 Oruga | 125-30-00032 Rodillos | 29 | D155A-1-2 Carcasa inferior | 175-30-00572 Rodillos |
12 | D41-5 Carcasa inferior | 30 | D155AX-3-5 Carcasa inferior | 17A-30-00040 Rodillos | |
13 | Bazo D50 | rodillos D131-30-000274 | 31 | Bazo D155A-6 | rodillos 17A-30-00430 |
14 | Bazo D53 | 141-30-00063 Rodillos | 32 | D275AX-5 Subchasis | 17M-30-00310 Rodillos |
15 | D51EX-22 Subchasis | 12Y-30-00011 Rodillos | 33 | D275A-5 Oruga | 17M-30-00310 Rodillos |
16 | D61EX-12 Oruga | 134-30-00200 Rodillos | 34 | D355-3-5 Oruga | 195-30-00282 Rodillos |
17 | D61PX-12 Carrocería inferior | 134-30-00201 Rodillos de guía / 134-30-00202 Rodillos de guía | 35 | D375A-2 Carrocería inferior | 195-30-01030 Rodillos de guía |
18 | D65EX-12 Carrocería inferior | 14X-30-00112 Rodillos | 36 | D375A-5 Subchasis | 195-30-01430 Rodillos |
Material | 40SiMnTi |
---|---|
Acabado | Muy suave |
Colores | Negro o Amarillo |
Técnica | Forja fundida |
Dureza de la superficie | HRC48-54, profundidad: 4mm-10mm |
Tiempo de garantía | 2000 horas |
Certificación | ISO9001-9002 |
Precio FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Pieza |
CMO | 2 piezas |
Tiempo de entrega | Dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato |
1. Seleccione una polea frontal ancha adecuada para el rango de 0,2 a 120 toneladas de excavadoras, buldóceres y maquinaria especial de tipo de zapatas.
2. El proceso de tratamiento térmico especial resulta en una vida más larga, el mayor grado bajo carga pesada y previene la fragmentación.
3. El uso de doble sello bajo y alto hace que su lubricación dure toda la vida útil, siendo adecuado para aplicaciones estándar y especiales de temperatura.
4. Elija un amplio rango de reguladores de resorte, con alta flexibilidad y reguladores de tipo hidrocarburo, los cuales son aplicables para condiciones de trabajo minero.
Rodete | |||
---|---|---|---|
E120B | PC35 | SK320 | R320 |
E200B | PC55 | SK450 | VOLVO EC55 |
E240 | PC40-8 | DH55 | VOLVO EC210 |
E300B | PC60-5/6 | DH130 | VOLVO EC290 |
E307 | PC100-5 | DH220-3/5 | VOLVO EC360 |
E305.5 | PC120-3 | DH280-2 | VOLVO EC460 |
E320 | PC200-3 | DH280-3 | IHI50 |
E325 | PC200-5 | DH258 | IHI310 |
E330 | PC300-3/5 | DH370 | VA542 |
E345 | PC400-3/5 | HD450 | SWE50B |
EX55 | SH60 | HD700/770 | SWE70B |
EX60 | SH120/260 | HD820 | MÁQUINA DE FRESCADO |
EX70 | SH200/280 | HD1250 | CX55 |
EX75 | SH220 | R60-5 | CX360 |
EX100 | SH300 | R60-7 | TAMROC 600 |
EX1100 | SH430 | R80-7 | R944B |
EX200-1 | SK60 | R130 | VIO55 |
EX220-2/3/5 | SK120 | R200 | YC35 |
EX300 | SK200 | R210 | YC60 |
EX400 | SK220 | R225-7 | YC85 |
ZAX240 | SK230 | R290: el precio de venta |
Nuestros productos se fabrican de acuerdo con el estándar del OEM.