#704, ulica Fangzhong nr 2362, Xiamen, Fujian, Chiny, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Ciało koła wykorzystuje zaawansowaną technologię przekuwania i strukturę spawania ramy. Przez normalizację macierzy i obróbkę cieplną indukcyjną o częstotliwości średniej, twardość powierzchni osiąga HRC48-54, a głębokość utwardzenia wynosi 5-10 mm. Ma odporność na wysokie obciążenia i opór na zużycie w warunkach niekorzystnej pracy.
Element | Model | NUMER CZĘŚCI | Element | Model | NUMER CZĘŚCI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Podwozie D20 | 101-30-16210 Napełniacze | 19 | D65PX-16 Podwozie | 14X-30-00431 Napełniacze |
2 | D21P-6 Podwozie | 103-30-00110 Napełniacze | 20 | Podwozie D65PX-17 | |
3 | Podwozie D31P-18 | napinacze 113-30-00102 | 21 | Podwozie D65E-8 | napinacze 144-30-00038 |
4 | Podwozie D30 | 22 | Podwozie D68ESS-12 | 134-27-61631 Rolki | |
5 | Podwozie D31 | 113-30-00101 Rolki | 23 | D85ESS-2 Podwozie | |
6 | D37EX-21 Podwozie | 11Y-30-00010 Bębany | 24 | D85A-18 Podwozie | 154-30-00293 Bębany / 154-30-00294 Bębany |
7 | Podwozie D31PX-21 | 11Y-30-00010 Bębany | 25 | Podwozie D85A-12 | Napinacze KM356 |
8 | Podwozie D41P-6 | napinacze 124-30-00105 | 26 | D85P-21 Podwozie | 154-30-00770 Bębany |
9 | D41E-6 Podwozie | 124-30-00102 Bębany | 27 | D85EX-15 Podwozie | 154-30-01010 Rolki |
10 | D40 Podwozie | 28 | D85PX-15 Podwozie | ||
11 | D41-3 Podwozie | 125-30-00032 Rolki | 29 | D155A-1-2 Podwozie | 175-30-00572 Rolniki |
12 | D41-5 Podwozie | 30 | D155AX-3-5 Podwozie | 17A-30-00040 Rolniki | |
13 | Podwozie D50 | 131-30-000274 Rolki | 31 | Podwozie D155A-6 | 17A-30-00430 Rolki |
14 | Podwozie D53 | 141-30-00063 Waleczki | 32 | D275AX-5 Podwozie | 17M-30-00310 Waleczki |
15 | D51EX-22 Podwozie | 12Y-30-00011 Waleczki | 33 | Podwozie D275A-5 | 17M-30-00310 Waleczki |
16 | Podwozie D61EX-12 | walec napinający 134-30-00200 | 34 | Podwozie D355-3-5 | walec napinający 195-30-00282 |
17 | Podwozie D61PX-12 | 134-30-00201 Rolniki / 134-30-00202 Rolniki | 35 | Podwozie D375A-2 | 195-30-01030 Rolniki |
18 | Podwozie D65EX-12 | 14X-30-00112 Waleczki | 36 | D375A-5 Podwozie | 195-30-01430 Waleczki |
Materiał | 40SiMnTi |
---|---|
Wykończenie | Gładki |
Kolory | Czarny lub Żółty |
Technika | Formowanie przez odlew |
Twardość powierzchni | HRC48-54, głębokość: 4mm-10mm |
Czas gwarancji | 2000 godzin |
Certyfikacja | ISO9001-9002 |
Cena FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Sztuka |
MOQ | 2 sztuky |
Czas dostawy | W ciągu 30 dni od zawarcia kontraktu |
1. Wybierz szeroki przedni wałek idler, który jest odpowiedni dla zakresu od 0,2 do 120 ton maszyn typu ekskawatory, buldożery i specjalne urządzenia.
2. Specjalny proces obróbki cieplnej zapewnia dłuższy żywot, maksymalne wytrzymywanie pod ciężkim obciążeniem oraz zapobiega rozpadaniu się.
3. Użycie podwójnej hermetyzacji niskiej i wysokiej sprawia, że nie wymaga dodatkowego smarowania, jest ona odpowiednia zarówno dla zastosowań standardowych, jak i specjalnych warunków temperatury.
4. Wybierz szeroki zakres regulatorów sprężynowych, o dużej elastyczności oraz regulatorów węglowodorowych, które są stosowane w warunkach pracy kopalń.
Napędowy Kołek | |||
---|---|---|---|
E120B | PC35 | SK320 | R320 |
E200B | PC55 | SK450 | VOLVO EC55 |
E240 | PC40-8 | DH55 | VOLVO EC210 |
E300B | PC60-5/6 | DH130 | VOLVO EC290 |
E307 | PC100-5 | DH220-3/5 | VOLVO EC360 |
E305.5 | PC120-3 | DH280-2 | VOLVO EC460 |
E320 | PC200-3 | DH280-3 | IHI50 |
E325 | PC200-5 | DH258 | IHI310 |
E330 | PC300-3/5 | DH370 | VA542 |
E345 | PC400-3/5 | HD450 | SWE50B |
EX55 | SH60 | HD700/770 | SWE70B |
EX60 | SH120/260 | HD820 | MASZYNA FREZARSKA |
EX70 | SH200/280 | HD1250 | CX55 |
EX75 | Sz220 | R60-5 | CX360 |
EX100 | SH300 | R60-7 | TAMROC 600 |
EX1100 | SH430 | R80-7 | R944B |
EX200-1 | SK60 | R130 | VIO55 |
EX220-2/3/5 | SK120 | R200 | YC35 |
EX300 | SK200 | R210 | YC60 |
EX400 | SK220 | R225-7 | YC85 |
ZAX240 | SK230 | 290 zł |
Nasze produkty są zgodne ze standardem OEM w procesie produkcji.