#704, No.2362, Фангзхонг Роад, Сиамен, Фуџијан, Кина, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Tijelo točka koristi naprednu valjuću tehnologiju i strukturu spajanja kutija. Putem normalizacije matrice i topline obrade induktivnog otpaljivanja srednjeg frekvenca, površinska tvrdoća dostiže HRC48-54, a dubina otpaljivanja je 5-10mm. Ima čvrstost da izdrži visoke udarce i otpornost na oštritianje u neugodnim radnim uslovima.
| Подељка | Модел | Број делова | Подељка | Модел | Број делова |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podvožje D20 | 101-30-16210 Nosioci | 19 | D65PX-16 Podvožje | 14X-30-00431 Nosioci |
| 2 | D21P-6 Podvožje | 103-30-00110 Nosioci | 20 | D65PX-17 Podvozak | |
| 3 | D31P-18 Podvozak | 113-30-00102 Katanice | 21 | D65E-8 Podvozak | 144-30-00038 Katanice |
| 4 | D30 Podvozak | 22 | D68ESS-12 Podvozak | 134-27-61631 Tokovi | |
| 5 | D31 Podvozak | 113-30-00101 Tokovi | 23 | D85ESS-2 Podvozak | |
| 6 | D37EX-21 Podvozak | 11Y-30-00010 Katanice | 24 | D85A-18 Podvozak | 154-30-00293 Katanice / 154-30-00294 Katanice |
| 7 | Д31ПХ-21 Подвезница | 11Y-30-00010 Katanice | 25 | Д85А-12 Подвезница | KM356 Идлерс |
| 8 | Д41П-6 Подвезница | 124-30-00105 Обезпособи | 26 | D85P-21 Podvozak | 154-30-00770 Navigacioni kotači |
| 9 | D41E-6 Podvozak | 124-30-00102 Navigacioni kotači | 27 | D85EX-15 Podvozak | 154-30-01010 Idleri |
| 10 | D40 Podvozak | 28 | D85PX-15 Podvozak | ||
| 11 | D41-3 Podvozak | 125-30-00032 Idleri | 29 | D155A-1-2 Podvozak | 175-30-00572 Tokove |
| 12 | D41-5 Podvozak | 30 | D155AX-3-5 Podvozak | 17A-30-00040 Tokove | |
| 13 | D50 Podvozak | 131-30-000274 Valovi za dirka | 31 | D155A-6 Podvozak | 17A-30-00430 Valovi za dirka |
| 14 | D53 Podvozak | 141-30-00063 Idleri | 32 | D275AX-5 Podvozak | 17M-30-00310 Idleri |
| 15 | D51EX-22 Podvozak | 12Y-30-00011 Idleri | 33 | D275A-5 Podvozak | 17M-30-00310 Idleri |
| 16 | D61EX-12 Podvozak | 134-30-00200 Kucnici | 34 | D355-3-5 Podvozak | 195-30-00282 Kucnici |
| 17 | D61PX-12 Podvozak | 134-30-00201 Valovi za savijanje / 134-30-00202 Valovi za savijanje | 35 | D375A-2 Podvozak | 195-30-01030 Valovi za savijanje |
| 18 | D65EX-12 Podvozak | 14X-30-00112 Idleri | 36 | D375A-5 Podvožje | 195-30-01430 Idleri |
| Материјал | 40SiMnTi |
|---|---|
| Заврши. | Глатка |
| Боје | Crno ili žuto |
| Техника | Čekićno litije |
| Тврдост површине | HRC48-54, dubina: 4mm-10mm |
| Гаранционо време | 2000 sati |
| Сертификација | ИСО9001-9002 |
| ФОБ цена | FOB Xiamen USD 50-450/Pojedinacno |
| МОК | 2 комада |
| Време испоруке | У року од 30 дана од закључења уговора |

1. Izaberite široku prednju kolo koja je pogodna za opseg od 0,2 do 120 tonskih cipeł tipa ekavatori, buldozeri i posebna mašinerija.
2. Poseban postupak toplinske obrade dovodi do duže života, najveće stepena pod teškim opterećenjem i sprečava oštricanje.
3. Korišćenje dvostruke sigilacije s niskim i visokim temperaturom omogućava trajno mastiranje, što je pogodno za standardne i posebne temperature primene.
4. Izaberite širok opseg priguštivača zasnovanih na ugljikovodima, sa visokom fleksibilnošću i hidrokarbon-tipnim regulatorima koji se koriste u rudarskim radnim uslovima.
| Idler | |||
|---|---|---|---|
| Е120Б | ПЦ35 | СК320 | Р320 |
| Е200Б | ПЦ55 | СК450 | ВОЛВО ЕЦ55 |
| Е240 | ПЦ40-8 | ДХ55 | ВОЛВО ЕЦ210 |
| Е300Б | ПК60-5/6 | ДХ130 | ВОЛВО ЕЦ290 |
| Е307 | ПЦ100-5 | DH220-3/5 | VOLVO EC360 |
| E305.5 | ПЦ120-3 | DH280-2 | VOLVO EC460 |
| Е320 | ПЦ200-3 | ДХ280-3 | ИХИ50 |
| Е325 | ПЦ200-5 | ДХ258 | ИХИ310 |
| Е330 | ПЦ300-3/5 | ДХ370 | ВА542 |
| Е345 | ПЦ400-3/5 | ХД450 | СВЕ50Б |
| Укупна вредност | SH60 | HD700/770 | СВЕ70Б |
| Укупна вредност | SH120/260 | ХД820 | Машина за фрезирање |
| Укупни број | ШХ200/280 | ХД1250 | ЦХ55 |
| Укупни број | SH220 | Р60-5 | CX360 |
| Укупна вредност | Ш300 | Р60-7 | ТАМРОЦ 600 |
| Улазнице | SH430 | Р80-7 | Р944Б |
| Укупна количина | СК60 | Р130 | VIO55 |
| Уколико је потребно, | СК120 | Р200 | YC35 |
| Укупна вредност | SK200 | Р210 | YC60 |
| EX400 (укупно) | SK220 | Р225-7 | YC85 |
| Закс 240 | SK230 | Р290 | |
Наши производи су у складу са стандардом ОЕМ-а за производњу.

