#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Boom ya msingi ya kawaida ya kuchimbua inaweza kuwa fupi zaidi na kufanya kazi katika eneo dogo. Kuchimbua wenye urefu wa kazi ni yenye eneo kubwa la kazi, na ni vifaa bora katika ujenzi mengi, kama vile ujenzi wa mitandao ya chuo cha mji, ujenzi wa bandari, nk. Kuchimbua wenye urefu wa boom pia ni bora katika kazi za kusafisha, kusafisha mto, kusafisha bahari, kusafisha bandari, nk.
1. Kitu:
a. Chuma cha Q345B kwa mkono urefu wa kawaida. b. Mkono urefu wa kazi kali na uzito wa mfumbe zaidi ya 40 tan: Sehemu juu na chini hutumia chuma cha Q690D, sehemu nyingine hutumia chuma cha Q340B.
2. Sifa:
1. Chuma cha nguvu ya juu na kilichobaki muda mrefu
2. Mfumbe wenye mkono uliohamishiwa mbali
3. Eneo la kufanya kazi limepanuliwa
4. Linatumika kwa mfumbe wa brand yoyote.
5. Usambazaji wa kawaida unajumuisha: kikapu, muunganiko, silinda ya kikapu, mifumo ya uvunaji wa mafuta ya 4, misumari ya 6, mfumo wa kuchafua.
6. Kipande kikubwa cha kuchoma (boom) kinaweza kuwa kipande kichache cha mbili ili kufaa katika kontena kushughulikia gharama za usafirishaji.
7. Mifupa yote ya muunganiko inapangwa kwa pembe ya 45 digrii kabla ya kugongwa.

| Urefu wa boom | 15500 mm |
|---|---|
| Urefu wa mkono | 12500 mm |
| Umbali wa kuzidisha uliopatikana kwa kiasi kikubwa (A) | 27200 mm |
| Kina cha kuchoma kikubwa (B) | 20000 mm |
| Urefu wa juu wa kuchimba (D) | 20300 mm |
| Urefu wa chini wa kuchimba katika ukuta wa wima (C) | 18408 mm |
| Urefu wa juu wa kutoa mzigo (E) | 17300 mm |
| Umbali mdogo wa mzunguko (F) | 6500 mm |
| Maelezo ya kondo | 1.8 m³ |
| Mizani ya kuzungusha | 6 tan |

| S/N | Mfano | Kiambatisho | Urefu (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cat320 | kikapu 0.4 cbm | 15.4 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 2 | Cat320c | kikapu 0.4 cbm | 15.4 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 3 | Cat320d | kikapu 0.4 cbm | 18 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 4 | CAT322 | kikapu 0.4 cbm | 18 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 4 | PC400-7 | kikapu 0.4 cbm | 22 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 5 | ZX330LC-6 | kikapu 0.4 cbm | 21 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 6 | EX200-5 | kikapu 0.4 cbm | 18 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 7 | EX200-5 | kikapu 0.4 cbm | 15.4 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 8 | SK200 | kikapu 0.4 cbm | 15.4 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 9 | SK260 | kikapu 0.4 cbm | 18 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 | |||
| 10 | EC220 | kikapu 0.4 cbm | 18 |
| silinda la kikapu kipiece 1 | |||
| bushing 6 kipieces | |||
| mipande 7 kipieces | |||
| roda ya muunganiko seti 1 |
