#704, 2362. Fangzhong út, Xiamen, Fujian, Kína, 361009 +86-18350098686 [email protected]
A normál kotrányszerelvény általában rövidebb és kisebb munkatartományú. A hosszú elérésű kotrány nagyobb munkatartománnyal rendelkezik, és alkalmas számos építési projektben, például metróépítés, csatornaépítés stb. A hosszú elérésű kotrányszerelvény tökéletes a sárkásztási munkákhoz, folyók, tengeri területek vagy porták sárkásztásához stb.
1.Anyag :
a. Minden Q345B acél standard hosszú elérésű boomhoz. b. Nehézi súlyos hosszú elérés és 40 tonnától nagyobb fúrógép: a felső és alsó rész Q690D acél, mások Q340B acél.
2.Funkciók:
1. Magas erősségű és tartós acélanyag
2. Hosszabb kar teljesítményű fúrógép
3. Működési tartomány kibővítve
4. Alkalmazható minden márkájú fúvószivattyal.
5. A szabványos társítmányok közé tartoznak: kaja, összekötőelemek, kaja henger, 4 olajcsöves rendszer, 6 rúd, és zsírolórendszer.
6. A nagy nyíl két részre bontható, hogy konténerbe illeszkedjen, és így csökkentse a szállítási költségeket.
7. Az összes választatás előtte 45 fokos ferde alakú, mielőtt összevarrták.

| A fék hosszúsága | 15500 mm |
|---|---|
| Kar hossza | 12500 mm |
| Maximális kiterjedési tartomány (A) | 27200 mm |
| Maximális ásási mélység(B) | 20000 mm |
| Maximális ásási magasság(D) | 20300 mm |
| Maximális ásási mélység függőleges falban(C) | 18408 mm |
| Max felszámítási magasság (E) | 17300 mm |
| Min forgási sugar (F) | 6500 mm |
| Kanál térfogat | 1.8m3 |
| Ellensúly | 6 Tonna |

| A) Nem | Modell | Csatolmány | Hossz (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | CAT320 | kaja 0,4 kbm | 15.4 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 2 | CAT320C | kaja 0,4 kbm | 15.4 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 3 | CAT320D | kaja 0,4 kbm | 18 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 4 | CAT322 | kaja 0,4 kbm | 18 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 4 | PC400-7 | kaja 0,4 kbm | 22 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 5 | ZX330LC-6 | kaja 0,4 kbm | 21 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 6 | EX200-5 | kaja 0,4 kbm | 18 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 7 | EX200-5 | kaja 0,4 kbm | 15.4 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 8 | SK200 | kaja 0,4 kbm | 15.4 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 9 | SK260 | kaja 0,4 kbm | 18 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db | |||
| 10 | EC220 | kaja 0,4 kbm | 18 |
| kajacylinder 1 db | |||
| csavarhajtás 6 db | |||
| tölgy 7db | |||
| kapcsolóvarak 1 db |
