#704, улица Fangzhong, №2362, город Сямэнь, провинция Фуцзянь, Китай, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Исходная стандартная стрела экскаватора обычно короче и имеет меньший рабочий радиус. Экскаватор с увеличенным радиусом действия имеет большой рабочий диапазон и является идеальным оборудованием для многих строительных работ, таких как строительство метро, плотин и т.д. Экскаватор с длинной стрелой также идеально подходит для работы по откачке ила, очистке рек, морей, портов и т.д.
1.Материал :
a. Все сталь Q345B для стандартного длиннорукого бума. b. Тяжелый долговечный длиннорукий и тоннаж экскаватора выше 40 тонн: верхняя и нижняя части используют сталь Q690D, остальные используют сталь Q340B.
2. Особенности:
1. Материал из высокопрочной и долговечной стали
2. Улучшенная производительность руки экскаватора
3.Рабочий диапазон расширен
4.Подходит для всех марок экскаваторов.
5.Стандартная комплектация включает: ковш, рычаги, гидроцилиндр ковша, 4 маслопровода, 6 пинов, система смазки.
6.Большая стрела может быть разделена на две части для упаковки в контейнер, что снижает стоимость доставки.
7.Все швы имеют форму 45-градусной трапеции перед сваркой.

| Длина стрелы | 15500 мм |
|---|---|
| Длина руки | 12500 мм |
| Максимальная дальность действия (A) | 27200 мм |
| Макс. глубина копания (B) | 20000 мм |
| Макс. высота копания (D) | 20300 мм |
| Макс. глубина копания в вертикальной стене (C) | 18408 мм |
| Максимальная высота выгрузки (E) | 17300 мм |
| Минимальный радиус вращения (F) | 6500 мм |
| Объем ковша | 1,8м³ |
| Противовес | 6 тонн |

| Серийный номер | Модель | Приложение | Длина (м) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cat320 | щёл 0.4кубм | 15.4 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 2 | Cat320c | щёл 0.4кубм | 15.4 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 3 | Cat320d | щёл 0.4кубм | 18 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 4 | CAT322 | щёл 0.4кубм | 18 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 4 | PC400-7 | щёл 0.4кубм | 22 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 5 | ZX330LC-6 | щёл 0.4кубм | 21 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 6 | EX200-5 | щёл 0.4кубм | 18 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 7 | EX200-5 | щёл 0.4кубм | 15.4 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 8 | Ск200 | щёл 0.4кубм | 15.4 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 9 | СК260 | щёл 0.4кубм | 18 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор | |||
| 10 | EC220 | щёл 0.4кубм | 18 |
| цилиндр щёл 1шт | |||
| bushing 6шт | |||
| pin 7шт | |||
| связующий элемент 1набор |
