#704, No.2362, Bóthar Fangzhong, Xiamen, Cúige Fujian, na hÉireann, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Is gairid agus is lú nádúrtha an bhóim stándaire ar an gcóiste géar. Tá sé mar aon éagsúil le cóiste fada, agus is féidir a úsáid mar chomhaid thapaidh i rudaí éagsúla cosúil le hathruithe straitse, foirne damha, agus céanna. Is féidir le cóiste fada bómach óga úsáid mar phríomhthogál sa ghlanadh locha, gan amhras faoi na hábhair seo: glanadh abhainn, glanadh farraige, glanadh phort, agus céanna.
1.Bhainiste:
a.Gach Q345B Tairseach le haghaidh réabhláide fada stiúrtha. b.Aghaidh scagairthe agus tonnscagaire uaschúil os cionn 40tonn: Úsáidtear tairseach Q690D ar an bhfearg agus ar an bhun, úsáidtear eile tairseach Q340B.
2.Saincheimireacht:
1. Máterial acer agus éadrom láidir
2. Feidhm chosúil idirthe le haghaidh escáideoir
3. Rang oibre leathnaithe
4. Uasal don gclann scréachán.
5. Soláthar stándaird a chomhlíonann: sciob, nascanna, cilínder scí, 4 píping alainn, 6 pinne, córas smaoine.
6. Is féidir le boom mór a bheith in dá phriomhphéice chun é a chur isteach i gcontaener chun costas sprioc a shábháil.
7. Tá gach uisceog 45 cuspóir faoi rince roimh sheamhlú.

| Fada an bhrú | 15500 mm |
|---|---|
| Fada lámh | 12500 mm |
| Seachadadh idirnáisiúnta is luaithe (A) | 27200 mm |
| Seachadadh is airde (B) | 20000 mm |
| Seachadadh is airde (D) | 20300 mm |
| Max dig depth i gclog chomh(C) | 18408 mm |
| Max airde fosú(E) | 17300 mm |
| Ging rotate radius(F) | 6500 mm |
| Toirt an bhucaid | 1.8m3 |
| Counterweight | 6 Ton |

| S/N | Múnla | Ceangal | Fad (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cat320 | bucsa 0.4cbm | 15.4 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 2 | CAT320C | bucsa 0.4cbm | 15.4 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 3 | Cat320d | bucsa 0.4cbm | 18 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 4 | CAT322 | bucsa 0.4cbm | 18 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 4 | PC400-7 | bucsa 0.4cbm | 22 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 5 | ZX330LC-6 | bucsa 0.4cbm | 21 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 6 | EX200-5 | bucsa 0.4cbm | 18 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 7 | EX200-5 | bucsa 0.4cbm | 15.4 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 8 | SK200 | bucsa 0.4cbm | 15.4 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 9 | SK260 | bucsa 0.4cbm | 18 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set | |||
| 10 | EC220 | bucsa 0.4cbm | 18 |
| cilindir buicéadáin 1pcs | |||
| busa 6pcs | |||
| giobal 7pcs | |||
| bróg nasc 1set |
