Pata Ombi la Bure

Wakilishi wetu watawatumia hivi karibuni.
Barua pepe
Whatsapp / Simu ya mkononi
Jina
Jina la Kampuni
Ujumbe
0/1000

BIDHA ZOTE

Vifurushi vya Kuvunja vya Aina ya Kupanda

Maelezo Mafupi:
Vipande vyetu vya kibodi vimeundwa kutoka kwa Karboni ya Wolfram na ni
mchanganyiko. Mifupa ya PengChengWu imekuwa imedharura na imedizaina ili kukupa
na kutoa tofauti ndogo na maisha ya kutumika muda mrefu.
Rangi: Tupu, Yelow au Kulingana na Mahitaji ya Mteja.
Maoni:
1. Pia tunaweza kudizaina, kukuza na kuzalisha kulingana na mahitaji ya mteja
rasmis.
2. Bidhaa za tupu na zilizopatikana zinapatikana.

  • Muhtasari
  • Bidhaa zinazopendekezwa

Uundaji wa vifurushi vya kuchukua

Modeli -56: Kifurushi cha kuchukua kwa ajili ya ujenzi wa mawe ya kati ya nguvu hadi ya nguvu sana. Uchukuzi wa mbele na upande.

Kifurushi cha aina ya cross: Kwa ajili ya mawe ya nguvu sana na yenye uvimbe. Uchukuzi wa mbele na upande.

 

Modeli -33: Kifurushi cha kuchukua kwa ajili ya mawe ya kati ya nguvu hadi ya nguvu sana, kina vitambaa sita vya kufuatilia kipande. Uchukuzi wa mbele na upande. Vitambaa vya mbele vilivyopandwa.

Modeli -34: Kifurushi cha kuchukua kwa ajili ya mawe ya soft hadi ya nguvu sana. Mapanga mawili ya uchukuzi wa mbele kwa kuhakikisha kasi bora na kupunguza mgawanyo wa shimo. Vitambaa vya mbele vilivyopandwa.

Modeli -37: Kifurushi cha kuchukua kwa ajili ya mawe ya soft, ya kati na ya nguvu sana, yenye uwezo bora wa kuchukua. Uchukuzi wa mbele na upande.

Modeli -40: Kifurushi cha kuchukua kwa ajili ya mawe ya kati ya nguvu hadi ya nguvu sana. Uchukuzi wa upande tu. Vitambaa vya mbele vilivyopandwa.

Modeli -41, skiti fupi: Kifurushi cha kuchukua kwa ajili ya mawe ya kati ya nguvu hadi ya nguvu sana. Uchukuzi wa mbele na upande. Vitambaa vya mbele vilivyopandwa.

 

 

Tafadhali ona

Modeli -12: Kwa maburudani ya mchanga mpungufu hadi ya kuvimba kwa nguvu ya wastani. Uvulivuli wa mbele mmoja na uvulivuli wa upande mawili.

Modeli -14: Kwa maburudani ya mchanga mpungufu hadi ya kuvimba kwa nguvu ya wastani. Uvulivuli wa mbele mawili na uvulivuli wa upande mmoja.

Modeli -17: Kichakachao cha kuzingatia kila upande kwa maburudani ya mchanga mpungufu hadi ya kuvimba kwa nguvu ya wastani. Uvulivuli wa mbele na wa upande. Vipimo vya kipenyo hadi 34 mm.

Modeli -23: Kwa maburudani ya mchanga mpungufu na yenye uharibifu. Uvulivuli wa mbele na wa upande.

Modeli-27: Kichakachao cha kuzingatia kila upande kwa maburudani ya kuvimba kwa nguvu ya wastani hadi ya kuvimba kwa nguvu kubwa. Uvulivuli wa mbele na wa upande. Vipimo vya kipenyo kutoka 35 mm.

ona kwamba kichakachao chote cha vitambaa vimeundwa kwa ukubwa zaidi kwa 0,5 1,0 mm, maana ya hayo ni kwamba kichakachao cha 36,0 mm kina ukubwa wa angalau 36,5 mm wakati wa kwanza. Hii inafanyika kwa sababu ya uvimba wa haraka wa awali kwa kichakachao cha vitambaa.

Ni muhimu kuzingatia kwamba ukubwa wa uwavimba unaweza kutofautiana kwa sababu ya hali za uvimba, mbinu za uvimba

na aina ya udongo.

Kipengele cha kifurushi cha kuchoma

Kipenyo Namba ya Bidhaa Nambari ya Bidhaa Urefu Idadi ya
mipangilio
Mipangilio × mpangilio
kanuni (mm)
Skala
mipangilio
kona°
Mbele
mipangilio
kona°
Choo la kushuka Uzito
kiraisho
kg
mm inchi mm inchi Skala inchi Nyuma Kitovu
MPANGILIO WA KIFURUSHI - Kwa mchakato wa hexagoni wa 22 mm (7⁄8"). Kona ya kushuka ni 4°46'. Urefu mdogo wa kipande cha kuzunguka.
36 113⁄32 90510678      178-9036-14-67,39-20 50 131⁄32 7 5×7 131⁄32 35° 1 2 3
MPANGILIO WA KIFURUSHI - Kwa mchakato wa hexagoni wa 22 mm (7⁄8"). Kona ya kushuka ni 11°. Urefu mdogo wa kipande cha kuzunguka.
32 90510100      179-9032-12-67,50-20 50 131⁄32 5 3×8 131⁄32 35° 2 1 3
32 90512816      179-9032-33-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 1 3
32 90510189      179-9032-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 35° 1 1 3
33 15⁄16 90512712      179-9033-40-67,52-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
33 15⁄16 90512801      179-9033-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 2
34 111⁄32 90512881      179-9034-40-67,39-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
35 13⁄8 90512818 179-9035-41-67-L,39-20* 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 3
36 113⁄32 90509968      179-9036-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×8 131⁄32 35° 1 1 3
36 113⁄32 90510192      179-9036-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 4
38 90512968      179-9038-23-67,51-20 50 131⁄32 4 3×9 131⁄32 40° 2 1 3
38 90509966      179-9038-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 1 1 3
41 15∕8 90509962      179-9041-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 2 1 3
43 111⁄16 90512898      179-9043-27-67,51-20 50 131⁄32 7 5X9 131⁄32 35° 2 1 4
KIPINDI CHA KUBONYEZA - Kwa kipande cha hex. cha 22 mm (7⁄8") . Kona ya upungufu ni 12°. Urefu mfupi.
27 11∕16 90512895      177-9027-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×6 131⁄32 40° 15° 1 1 2
28 11∕8 90510695      177-9028-23-67,39-20 50 131⁄32 4 3×7 131⁄32 20° 1 1 1
28 11∕8 90516429      177-9028-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4x6 131⁄32 35° 1 1 2
30 13∕16 90510181      177-9030-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 30° 1 1 2
32 90509650      177-9032-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 3
32 90509841      177-9032-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
32 90512817      177-9032-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 2 3
33 15⁄16 90512648      177-9033-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90509842      177-9033-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
33 15⁄16 90003511      177-9033-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6X7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90513909      177-9033-41-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 2
34 111∕32 90509956      177-9034-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 35° 1 1 2
35 13∕8 90509535      177-9035-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
36 113⁄32 90512721      177-9036-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
37 115⁄32 90512710      177-9037-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90512658      177-9038-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90510676      177-9038-23-67,39-20 55 25⁄32 4 3×9 25⁄32 40° 1 1 2
38 90509554      177-9038-27,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
38 90512669      177-9038-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
41 15∕8 90512318      177-9041-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
45 13∕4 90512619      177-9045-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
Bidhaa zinazopendekezwa

Pata Ombi la Bure

Wakilishi wetu watawatumia hivi karibuni.
Barua pepe
Whatsapp / Simu ya mkononi
Jina
Jina la Kampuni
Ujumbe
0/1000

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

inquiry

Pata Ombi la Bure

Wakilishi wetu watawatumia hivi karibuni.
Barua pepe
Whatsapp / Simu ya mkononi
Jina
Jina la Kampuni
Ujumbe
0/1000
WhatsApp WhatsApp Barua pepe Barua pepe YouTube  YouTube Facebook Facebook Linkedin Linkedin
email goToTop