#704, No. 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Die oorspronklike graafmasjien se standaard-arm is gewoonlik korter en het 'n kleiner werkgebied. 'n Langbereik-graafmasjien het 'n groter werkgebied en is ideaal vir baie konstruksieprojekte, soos ondergrondse trein- en damkonstruksie, ens. Langbereik-arm-graafmasjiene is ook ideaal vir ontgordingwerk, soos rivierontgording, see-ontgording, hawe-ontgording, ens.
1. Materiaal:
a. Alle Q345B-staal vir standaard langbereik-arme. b. Swaarlast langbereik-arme en uitgrawer-tonnasie bo 40 ton: Bokant en onderkant gebruik Q690D-staal; ander dele gebruik Q340B-staal.
2.Funksies:
1. Hoë sterkte en duursame staalmateriaal
2. Uitgrawer met verlengde arm vir verbeterde prestasie
3. Werkgebied uitgebrei
4. Toepaslik vir alle merke uitgrawers.
5. Standaardversorging sluit in: emmer, koppelingsmeganisme, emmer-silinder, 4 olieleidings, 6 penne, smeerstelsel.
6. 'n Groot uitskakelboom kan uit twee verbindbare dele bestaan om dit in 'n konteiner te pas en sodoende versendingkoste te bespaar.
7. Alle nate word voor laswerk onder 'n 45-graden skuinsafsnit gebring.

| Boom Lengte | 15500 mm |
|---|---|
| Arm lengte | 12500 mm |
| Maksimum bereik (A) | 27200 mm |
| Maksimum grawingsdiepte (B) | 20000 mm |
| Maksimum grawingshoogte (D) | 20300 mm |
| Maksimum grawingsdiepte in vertikale muur (C) | 18408 mm |
| Maksimum loslaaihoogte (E) | 17300 mm |
| Minimum draaikomberadius (F) | 6500 mm |
| Emvolume | 1,8 m³ |
| Tellinggewig | 6 ton |

| S/N | Model | Bylæ | Lengte (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cat320 | emmer 0,4 m³ | 15.4 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 2 | CAT320C | emmer 0,4 m³ | 15.4 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 3 | Cat320d | emmer 0,4 m³ | 18 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 4 | CAT322 | emmer 0,4 m³ | 18 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 4 | PC400-7 | emmer 0,4 m³ | 22 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 5 | ZX330LC-6 | emmer 0,4 m³ | 21 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 6 | EX200-5 | emmer 0,4 m³ | 18 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 7 | EX200-5 | emmer 0,4 m³ | 15.4 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 8 | SK200 | emmer 0,4 m³ | 15.4 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 9 | SK260 | emmer 0,4 m³ | 18 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel | |||
| 10 | EC220 | emmer 0,4 m³ | 18 |
| emmer-silinder 1 stuk | |||
| bus 6 stukke | |||
| pen 7 stukke | |||
| koppelstang 1 stel |
