#704, Н r.2362, Фангжонг гудамж, Шийхэн, Хубуир, Орн хар, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Эх сургуулийн шувуунгийн стандарт шувуун ихэвчлэн их ба тодорхой ажиллах хэмжээний доод тал. Урт шувуунгийн ажиллах хэмжээ их бөгөөд地铁, дам байгуулалт гэх мэт олон ажлын үндэслэх тоног төхөөрөмж юм. Урт хэмжээний ар татан цуврал үйлдвэрлэх бусад ажлуудад, эрдэнэ цуврах, гол цуврах, далай цуврах, дамжуулах цуврах зэрэгт мөн зориулж байна.
1. Усны материал :
а.Стандарт тул тэнхэрийн урт хувьд бүгд Q345B төмөр ашигладаг. b.Их амьсгалт тул тэнхэрийн урт болон 40тонн дээш хөдөлгөөнч: Дээвэр, доод хэсгүүд Q690D төмөр, өөрөө Q340B төмөр ашигладаг.
2. үзэгдэл:
1. Их чадварлаг, үргэлжилэх чадвартай төмөр материал
2. Өргөн дулаарын ажиллах бусад хурдны машин
3. Ажиллах хэмжээ нэмэгдсэн
4. Эмчлэгдэхүүн болон бусад хурдны машинийн бүх төрлийг ашиглах боломжтой.
5. Стандарт үзүүлэлт: хоолой, холбогч, хоолойн цилиндр, 4 насосын гудамж, 6 шугам, эвдэрхийн систем.
6. Их дулаарыг контейнерд оруулахын тулд хоёр хэсэгт хувааж болно, мөн судалын зардалыг хэмж чодоход.
7. Бүх цуврал нь уулгахын аCSIэл 45 дэгрийн өнцөгтой байдаг.
Бамны урт | 15500 мм |
---|---|
Гарын урт | 12500 мм |
Эргэн тушаалтын ихэвчлэх хэмжээ (А) | 27200 мм |
Хамгийн их орж ирэх хэмжээ (B) | 20000 мм |
Хамгийн их цуглуулах өндөр (D) | 20300 мм |
Цагаан толгойн хамгийн их орхих хэмжээ(C) | 18408 мм |
Хамгийн их нисэх өндөр(E) | 17300 мм |
Хамгийн бага дуулалт радиус(F) | 6500 мм |
Савны багтаамж | 1.8м3 |
Хүрээний жин | 6 тонн |
Н/Н | Загвар | Хавсралт | Урт (м) |
---|---|---|---|
1 | Cat320 | багаж 0.4cbm | 15.4 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
2 | CAT320C | багаж 0.4cbm | 15.4 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
3 | Cat320d | багаж 0.4cbm | 18 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
4 | CAT322 | багаж 0.4cbm | 18 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
4 | PC400-7 | багаж 0.4cbm | 22 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
5 | ZX330LC-6 | багаж 0.4cbm | 21 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
6 | EX200-5 | багаж 0.4cbm | 18 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
7 | EX200-5 | багаж 0.4cbm | 15.4 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
8 | SK200 | багаж 0.4cbm | 15.4 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
9 | SK260 | багаж 0.4cbm | 18 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет | |||
10 | EC220 | багаж 0.4cbm | 18 |
багажын цилиндр 1дугаар | |||
бушинг 6дугаар | |||
түсгэл 7дугаар | |||
холбоо төмөр 1 сет |