#704, ulica Fangzhong nr 2362, Xiamen, Fujian, Chiny, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Oryginalna standardowa belka ekskawatora zazwyczaj jest krótsza i ma mniejszy zasięg pracy. Ekskawator o długim zasięgu pracy jest idealnym narzędziem w wielu budowach, takich jak budowa metra, budowa zapór itp. Wykoparka z długim ramieniem jest również idealna w pracy przy odwadnianiu, odwadnianiu rzeki, odwadnianiu morza, odwadnianiu portu itp.
1.Materiał :
a. Cała stal Q345B do standardowego długiego ramienia. b. Ciężkie długie ramy i masa ekskawatora powyżej 40 ton: Górna i dolna część wykonana z stali Q690D, pozostałe części z stalą Q340B.
2.Funkcje:
1. Materiał stalowy o wysokiej wytrzymałości i trwałości
2. Przedłużone ramię zapewniające lepszą wydajność ekskawatora
3.Zakres działania rozszerzony
4.Przeznaczone do użytku we wszystkich markach ekskawatorów.
5.Standardowe wyposażenie obejmuje: wiadro, ramy łącza, cylindry wiadra, 4 rurociągi olejowe, 6 szpule, system smarowania.
6.Długi ramie może być podzielone na dwie części, aby zmieścić się w kontenerze i oszczędzić koszty transportu.
7.Wszystkie szwy są nachylone pod kątem 45 stopni przed spawaniem.

| Długość wysięgnika | 15500 mm |
|---|---|
| Długość ramienia | 12500 mm |
| Maksymalny zasięg rozsunięcia (A) | 27200 mm |
| Maksymalna głębokość kopania(B) | 20000 mm |
| Maksymalna wysokość kopania(D) | 20300 mm |
| Maksymalna głębokość kopania w pionowej ścianie(C) | 18408 mm |
| Maksymalna wysokość zdejmowania (E) | 17300 mm |
| Minimalny promień obrotu (F) | 6500 mm |
| Objętość wiadra | 1,8m³ |
| Przeciwważenie | 6 Ton |

| W/N | Model | Załącznik | Długość (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cat320 | kopa 0.4cbm | 15.4 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 2 | CAT320C | kopa 0.4cbm | 15.4 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 3 | Cat320d | kopa 0.4cbm | 18 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 4 | CAT322 | kopa 0.4cbm | 18 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 4 | PC400-7 | kopa 0.4cbm | 22 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 5 | ZX330LC-6 | kopa 0.4cbm | 21 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 6 | EX200-5 | kopa 0.4cbm | 18 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 7 | EX200-5 | kopa 0.4cbm | 15.4 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 8 | SK200 | kopa 0.4cbm | 15.4 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 9 | SK260 | kopa 0.4cbm | 18 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw | |||
| 10 | EC220 | kopa 0.4cbm | 18 |
| walec kopy 1szt | |||
| osadka 6szt | |||
| pina 7szt | |||
| sztywna belka 1 zestaw |
