#704, No.2362, Bóthar Fangzhong, Xiamen, Cúige Fujian, na hÉireann, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Is cinnte é an Chos ar Bheith agus an Busa don chuid beaga de phróiseáil scuabaire.
Tá roinnt mhéida éagsúla ar fáil do bhusaí scuabaire. Is iad 45# carbón stál, 40Cr agus 20CrMnTi na trí mhéid príomhacha dóibh.
Ina choinne sin, is mórán tábhachtach é an tréitmeacht tepla don chiall a bhfuil aige.

| Materach | 40Cr/40MnB |
| Críoch | Glan |
| Teicniocraolt | Castine/Forging |
| Cruaacht Brúite | HRC50-58 , Gníomh:4mm-10mm |
| Dathanna | Dubh, airgead |
| Am Coitianta | 2000 Uair (Beoáithe gnách 4000 uair) |
| Bun-scagaire | IS09001-9001 |
| MOQ | 10 píosa |
| Am Seachadta | Faoin 30 lá tar éis an chórais a chur ar fáil |
| Téarma Íocaíochta | T/T,L/C,WESTERN UNION |
| OEM/ODM | Inmhianaithe |


Na hoibrithe soiléir
Ríthar na ngrianghail i gcomhair an chóip ar fhoirgnimh oibre,
Iarracht shtrict don pháirc théaca a bhríonn gach cinneadh uile feabhsú
mionsonraí 45# agus 40Cr théac.
Cuirpím airgead ar phróiseas na n-foinsí.

Brúitín
Bainistíonn leatach dúbhla, marcáil chéim ar fheabhsú lámha, tuilleadh uilebhríochta, rith an bharra, cinntiú ar sheasamh taobh leibhéal na n-uaighneachta i gcás feabhsú ábhar.

Leabharlann
An leatach digiteach láidre, déanann comhéadan 100% de na háirteanna go crua chun cinntiú
dícholl staidéar sonraí eolaíochta don phróiseas seo chomh maith.

Drimnigh
Chun an normalú, an staighriú agus an comhionannas de dháta phrigraméireacht drilliúcháin a bhaint amach.

Cóireáil Teas
I gcomhair dureadas an phróduct, chun ceartlann phróduct a chomhlíonadh,
níl aon phróduct ceartlann le líníneacha scóraíochta nó craca faoi láthair sa mhargadh nó faoin ábhar.
Teacht an dúrais dúirtear 3-8mm, a churthaíonn go n-éagaontach agus níos fior-dlíthiúil é.

Snasta
Déantar smaoineamh, meastachán agus cáipéis déanta trí chéimnithe, ionas go mbeidh an phróduct críochnaithe le héifeacht níos rafaithe.
| Pinneacha Bheithí | |||
| méid(diaméad*airde)mm | méid(diaméad*airde)mm | méid(diaméad*airde)mm | méid(diaméad*airde)mm |
| 45*260 | 55*350 | 65*300 | 90*420 |
| 45*270 | 55*380 | 65*380 | 90*520 |
| 45*230 | 55*430 | 65*440 | 90*560 |
| 45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
| 45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
| 50*300 | 60*320 | 65*380 | 100*800 |
| 50*390 | 60*370 | 65*440 | 110*630 |
| 55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
| 55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
| 55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
| Bacáin Fhéar | |||
| Méid | Méid | Méid | Méid |
| (Diamétar Inmheánach*Diamétar Amuigh*Airde) | (Diamétar Inmheánach*Diamétar Amuigh*Airde) | (Diamétar Inmheánach*Diamétar Amuigh*Airde) | (Diamétar Inmheánach*Diamétar Amuigh*Airde) |
| mm | mm | mm | mm |
| 55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
| 60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
| 65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
| 70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
| 70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
| 71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
| 75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
| 80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
| 80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |

