#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Baada ya kupita kwa uchafuzi, muundo wa metali na sifa zake za kimkakati zinaweza kuboreshwa. Kipimo cha kwanza cha kristali kubwa na kipimo cha kristali cha prisma kinakuwa chini na kifupi kwa usawa, kisha kurejeshwa tena ili kufanya a-liquation, upungufu, vumbi la hewa na chuma cha kuchanganywa kuchukuliwa na muundo wake kuwa jumuishi na nguvu zaidi ambayo huongeza uwezo wa kutandikwa na sifa za kimkakati za metali. Lakini sifa za kimkakati za kitu kilichochaguliwa ni mbaya kuliko kitu kingine kilichochaguliwa kutoka kwa muundo huo wa asili. Pia, uchafuzi unaweza kuhakikisha kuwa muundo wa vifurushi vya metali unavyotumika kwa muda mrefu na kudumisha muundo wa vifurushi na umbo la nje, mchoro wa metali unapokamilika na kuhakikisha maisha mirefu na sifa nzuri za kimkakati. Teknolojia ya kutumia uchafuzi wa kina kwa matumizi ya kina, uchafuzi wa baridi, na uchafuzi wa moto ni bila shaka katika kufanya vitu vilivyochaguliwa.
| Nyenzo | chuma cha Kikundi Cha Chini |
|---|---|
| Rangi | Nyekundu au kijani |
| Usanidi | Uzalishaji wa kuvuruga au kuvuruga kwa kutumia chuma |
| Nguvu ya uso | 47–52HRC |
| Cheti | ISO9001-9002 |
| Bei ya FOB | FOB Xiamen USD 5–50/kila kipande |
| MOQ | kisahani 2 |
| Wakati wa Uwasilishaji | Ndani ya siku 30 baada ya kuthibitishwa kwa mkataba |

| 1U-3201 | Fupi |
|---|---|
| 6Y-6221 | Fupi |
| 1U-3251 | Fupi |
| 1U-3301 | Fupi |
| 1U-3351 | Fupi |
| 168-1351 | Fupi |
| 7T-3401 | Fupi |
| 9W-8451 / 1U-3451 | Fupi |
| 9W-8551 / 1U-3551 | Fupi |
| 1U-3301 P | Fupi |
| 1U-3351 P | Fupi |
| 7T-3401 P | Fupi |
| 9W-8451 P | Fupi |
| 9W-8551 P | Fupi |
| 1U-3202 | Muda |
| 6Y-3222 | Muda |
| 1U-3252 | Muda |
| 1U-3302 | Muda |
| 1U-3352 | Muda |
| 7T-3402 | Muda |
| 9W-8452 / 1U-3452 | Muda |
| 9W-8552 / 1U-3552 | Muda |
| 6I-6602 | Muda |
| 4T-4702 | Muda |
| 1U-3202 P | Muda |
| 1U-3252 P | Muda |
| 1U-3302 P | Muda |
| 1U-3352 P | Muda |
| 7T-3402 P | Muda |
| 9W-8452 P | Muda |
| 9W-8552 P | Muda |
| 6I-6602 P | Muda |
| 1U-3202 TL / 9W-8209 | Paka |
| 1U-3252 TL / 9W-8259 | Paka |
| 1U-3302 TL / 9W-8309 | Paka |
| 1U-3352 TL / 9W-2359 | Paka |
| 7T-3402 TL / 6Y-5409 | Paka |
| 1U-3452 TL / 7T-8459 | Paka |
| 1U-3552 TL / 9W-6559 | Paka |
| 6I-6602 TL / 107-8609 | Paka |
| 4T-4702 TL / 107-8709 | Paka |
| Maelezo | Kg | |
|---|---|---|
| 39SYL | MENI | 9.9 |
| 43SYL | MENI | 12.6 |
| 51SYL | MENI | 16.6 |
| 59SYL | MENI | 21.2 |
| 61SD | MENI | 28 |
| 69SD | MENI | 36 |
| 81SD | MENI | 78 |
| 81T | MENI | 74 |
| 29SYL | MENI | 5.2 |
| 33SYL | MENI | 6.5 |

