#704, Nr. 2362, Rruga Fangzhong, Xiamen, Fujian, Kinë, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Pas kalimit nëpër forjim, struktura metalike dhe vetitë mekanike të saj mund të përmirësohen. Kristalet e mëdha origjinale dhe grurët kristalorë prizmatik bëhen të holla dhe të vegjël në mënyrë të njëtrajtshme, pastaj rirenditen për të bërë a-likuacionin, zhvendosjen, flluskat ajrore dhe shlagin e përzierë të shtypen, ndërsa struktura bëhet më e ngushtë dhe e ngushtë, çka përmirëson plasticitetin dhe vetitë mekanike të metali. Por vetitë mekanike të pjesës së gjuajtur janë më të dobëta se ato të pjesës së forjuar të materialit të njëjtë. Përtej kësaj, forjimi mund të sigurojë vazhdimësinë e strukturës së fibërave metalike dhe të ruajë strukturën e fibërave dhe formën e jashtme të njëjta, rrjedhën e metali të plotë dhe të garantojë një jetëgjatësi të gjatë dhe veti mekanike të mira. Teknika e përdorimit të forjimit me stampe të sakta, shtypjes së ftohtë dhe shtypjes së ngrohtë është e papërkrahasueshme në prodhimin e pjesëve të forjuara.
| Larg | çelik me aleatë të ulët |
|---|---|
| Ngjyrat | E zezë ose e verdhë |
| Teknika | Kastimi me forca |
| Hardhesia e sipërfaqes | 47–52 HRC |
| Certifikimi | ISO9001–9002 |
| Çmimi FOB | FOB Xiamen, USD 5–50/copë |
| MOQ | 2 Pjesë |
| Koha e Dorëzimit | Brenda 30 ditëve pas vendosjes së kontratës |

| 1U-3201 | Shkurt |
|---|---|
| 6Y-6221 | Shkurt |
| 1U-3251 | Shkurt |
| 1U-3301 | Shkurt |
| 1U-3351 | Shkurt |
| 168-1351 | Shkurt |
| 7T-3401 | Shkurt |
| 9W-8451 / 1U-3451 | Shkurt |
| 9W-8551 / 1U-3551 | Shkurt |
| 1U-3301 P | Shkurt |
| 1U-3351 P | Shkurt |
| 7T-3401 P | Shkurt |
| 9W-8451 P | Shkurt |
| 9W-8551 P | Shkurt |
| 1U-3202 | E gjatë |
| 6Y-3222 | E gjatë |
| 1U-3252 | E gjatë |
| 1U-3302 | E gjatë |
| 1U-3352 | E gjatë |
| 7T-3402 | E gjatë |
| 9W-8452 / 1U-3452 | E gjatë |
| 9W-8552 / 1U-3552 | E gjatë |
| 6I-6602 | E gjatë |
| 4T-4702 | E gjatë |
| 1U-3202 P | E gjatë |
| 1U-3252 P | E gjatë |
| 1U-3302 P | E gjatë |
| 1U-3352 P | E gjatë |
| 7T-3402 P | E gjatë |
| 9W-8452 P | E gjatë |
| 9W-8552 P | E gjatë |
| 6I-6602 P | E gjatë |
| 1U-3202 TL / 9W-8209 | Tigr |
| 1U-3252 TL / 9W-8259 | Tigr |
| 1U-3302 TL / 9W-8309 | Tigr |
| 1U-3352 TL / 9W-2359 | Tigr |
| 7T-3402 TL / 6Y-5409 | Tigr |
| 1U-3452 TL / 7T-8459 | Tigr |
| 1U-3552 TL / 9W-6559 | Tigr |
| 6I-6602 TL / 107-8609 | Tigr |
| 4T-4702 TL / 107-8709 | Tigr |
| Përshkrimi | Kg | |
|---|---|---|
| 39SYL | Dinte | 9.9 |
| 43SYL | Dinte | 12.6 |
| 51SYL | Dinte | 16.6 |
| 59SYL | Dinte | 21.2 |
| 61SD | Dinte | 28 |
| 69SD | Dinte | 36 |
| 81SD | Dinte | 78 |
| 81T | Dinte | 74 |
| 29SYL | Dinte | 5.2 |
| 33SYL | Dinte | 6.5 |

