#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Machini ya kuchoma ya mstari wa kufuata CATERPILLAR D10N.
CATERPILLAR. Aina ya mashine: Dozers. mfano: D10N. Chaini ya mabandari. CTHG0110N044. Uzito: 1994.00 Kg.

| BERCO | CR6075/44 |
|---|---|
| BERCO | CR6100/44 |
| Caterpillar | 6Y2059 |
| Caterpillar | 6Y8189 |
| Caterpillar | 8E7928 |
| ITM | G01100N1M00044 |
| ITM | G01100N1S00044 |
| VPI | VCR6075/44V |
| D10N Mzigo wa Mstari (uzito: 1944 kg) | |||
| Sifa za Mchengo: | |||
| A: 260,4 | B: 80 | C: 83 | B1: 80 |
| C1: 83 | N: 105 | M: 181 | D: 190 |
| E:250 | D1:190 | E1:250 | L:293,4 |
| I:136 | ∅R:95 | ∅H:57,25 | ∅G:90,43 |
| ∅F:29,5 | ∅T:30 | P:316 | W:1+1/8”-12UNF |
|
VG0110N044 Mkanda wa Kufuata Aina ya P.P.R. ya Chumvi INAFAA NA MAGARI YAFUATAYO: Caterpillar D10N 2YD-1-UP, D10N 3SK-1-UP, D10R 3KR-1-UP, D10R AKT-1-UP, D10T RJG-1-UP Marejeo ya Punguzo (Msimbo wa Asili): BERCO CR6075/44, CR6100/44 CATERPILLAR 6Y2059, 6Y8189, 8E7928 ITM G01100N1M00044, G01100N1S00044 VPI VCR6075/44V | |||

| VD0110N15 Mfupi wa Mkanda 1″1/8-12UNFX96 | |||
| Mifupi ya Kiungo cha Mkanda ya D10N (uzito: 0.7 kg) | |||
| Sifa za Mchengo: | |||
| Aina: STD | Kichwa kilichopandwa nguvu: | Daraja la nguvu: 12,9 | A: 1”1/8 |
| Umbizo: 12UNF | B: 29,15 | C: 96 | D: 43 |
| E: 26,6 | CH: 42,86 | G:42,86 | |
|
VD0110N15 Kabuli ya Kufuata 1″1/8-12UNFX96 INAFAA NA MAGARI YAFUATAYO: Caterpillar D10N 2YD-1-UP, D10N 3SK-1-UP, D10R 3KR-1-UP, D10R AKT-1-UP, D10T RJG-1-UP MAREJELO YA KUTUMIKA (MISIMO YA ASILI): BERCO CR5167 Caterpillar 7T1000 ITM D01100NON15 O-&-K-TEREX 2769128 VPI V7T1000 | |||
