#704, ulica Fangzhong nr 2362, Xiamen, Fujian, Chiny, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Po przeszczepieniu przez kuźnię, struktura metalu i jego właściwości mechaniczne mogą zostać poprawione. Początkowe duże kryształy i pryzmatyczne ziarna stają się cieńsze i równomiernie mniejsze, a następnie ponownie zorganizowane, aby usunąć a-likwidację, luźność, pęcherz powietrza i wtrącone śmieci, co sprawia, że ich struktura staje się gęstsza i bardziej zacieśniona, co poprawia plastyczność i właściwości mechaniczne metali. Ale właściwości mechaniczne elementu odlewniczego są gorsze niż inne części kuźnicze z tego samego materiału. Ponadto kuźnictwo może zapewnić ciągłość struktury włókien metalowych i utrzymać strukturę włóknistą i zewnętrzny kształt taki sam, strumień metalowy jest kompletny i gwarantuje długie życie oraz dobre właściwości mechaniczne. Technika stosowania precyzyjnej formy kuźniczej, zimnego tłoczenia, ciepłego tłoczenia jest niewyobrażalnie lepsza przy produkcji części kuźniczych.
| Materiał | stal z niskim udziałem stopu |
|---|---|
| Kolory | Czarny lub Żółty |
| Technika | Formowanie przez odlew |
| Twardość powierzchni | 47-52HRC |
| Certyfikacja | ISO9001-9002 |
| Cena FOB | FOB Xiamen USD 5-50/ SZT |
| MOQ | 2 sztuky |
| Czas dostawy | W ciągu 30 dni od zawarcia kontraktu |

| 1U-3201 | Krótkie |
|---|---|
| 6Y-6221 | Krótkie |
| 1U-3251 | Krótkie |
| 1U-3301 | Krótkie |
| 1U-3351 | Krótkie |
| 168-1351 | Krótkie |
| 7T-3401 | Krótkie |
| 9W-8451 / 1U-3451 | Krótkie |
| 9W-8551 / 1U-3551 | Krótkie |
| 1U-3301 P | Krótkie |
| 1U-3351 P | Krótkie |
| 7T-3401 P | Krótkie |
| 9W-8451 P | Krótkie |
| 9W-8551 P | Krótkie |
| 1U-3202 | Długi |
| 6Y-3222 | Długi |
| 1U-3252 | Długi |
| 1U-3302 | Długi |
| 1U-3352 | Długi |
| 7T-3402 | Długi |
| 9W-8452 / 1U-3452 | Długi |
| 9W-8552 / 1U-3552 | Długi |
| 6I-6602 | Długi |
| 4T-4702 | Długi |
| 1U-3202 P | Długi |
| 1U-3252 P | Długi |
| 1U-3302 P | Długi |
| 1U-3352 P | Długi |
| 7T-3402 P | Długi |
| 9W-8452 P | Długi |
| 9W-8552 P | Długi |
| 6I-6602 P | Długi |
| 1U-3202 TL / 9W-8209 | Tygrys |
| 1U-3252 TL / 9W-8259 | Tygrys |
| 1U-3302 TL / 9W-8309 | Tygrys |
| 1U-3352 TL / 9W-2359 | Tygrys |
| 7T-3402 TL / 6Y-5409 | Tygrys |
| 1U-3452 TL / 7T-8459 | Tygrys |
| 1U-3552 TL / 9W-6559 | Tygrys |
| 6I-6602 TL / 107-8609 | Tygrys |
| 4T-4702 TL / 107-8709 | Tygrys |
| Opis | Kg | |
|---|---|---|
| 39SYL | Zęby | 9.9 |
| 43SYL | Zęby | 12.6 |
| 51SYL | Zęby | 16.6 |
| 59SYL | Zęby | 21.2 |
| 61SD | Zęby | 28 |
| 69SD | Zęby | 36 |
| 81SD | Zęby | 78 |
| 81t | Zęby | 74 |
| 29SYL | Zęby | 5.2 |
| 33SYL | Zęby | 6.5 |

