#704, No. 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Nadat dit deur smeeprosesse gegaan het, kan die metaalstruktuur en sy meganiese eienskappe verbeter word. Die oorspronklike groot kristalle en prismatiese kristalkorrels word fyn en gelykvormig klein, en word dan weer gerangskik om a-vervlakting, losheid, lugborrels en ingevoegde slak te pers, wat lei tot 'n nouer en stywer struktuur wat die plastisiteit en meganiese eienskappe van die metaal verbeter. Die meganiese eienskappe van 'n gegote stuk is egter swakker as dié van 'n ander gesmee stuk van dieselfde materiaal. Verder kan smee die kontinuïteit van die metaalveselstruktuur waarborg en die veselstruktuur en buitevorm dieselfde behou, sodat die metaalstroomlyn volledig is en 'n lang leeftyd sowel as goeie meganiese eienskappe verseker word. Die tegniek van presisievormsmee met 'n akkurate mal, koue persing en warm persing is onoortreflik vir die vervaardiging van gesmee stukke.
| Materiaal | laaglegeringstaal |
|---|---|
| Kleure | Swart of geel |
| Tegniek | Smeedgietstuk |
| Oppervlaktehardheid | 47–52 HRC |
| Sertifisering | ISO9001–9002 |
| FOB-prys | FOB Xiamen USD 5–50/stuk |
| Minimumbestelhoeveelheid | 2 Stuk |
| Lewerings tyd | Binne 30 dae na die sluiting van die kontrak |

| 1U-3201 | Kort |
|---|---|
| 6Y-6221 | Kort |
| 1U-3251 | Kort |
| 1U-3301 | Kort |
| 1U-3351 | Kort |
| 168-1351 | Kort |
| 7T-3401 | Kort |
| 9W-8451 / 1U-3451 | Kort |
| 9W-8551 / 1U-3551 | Kort |
| 1U-3301 P | Kort |
| 1U-3351 P | Kort |
| 7T-3401 P | Kort |
| 9W-8451 P | Kort |
| 9W-8551 P | Kort |
| 1U-3202 | Lang |
| 6Y-3222 | Lang |
| 1U-3252 | Lang |
| 1U-3302 | Lang |
| 1U-3352 | Lang |
| 7T-3402 | Lang |
| 9W-8452 / 1U-3452 | Lang |
| 9W-8552 / 1U-3552 | Lang |
| 6I-6602 | Lang |
| 4T-4702 | Lang |
| 1U-3202 P | Lang |
| 1U-3252 P | Lang |
| 1U-3302 P | Lang |
| 1U-3352 P | Lang |
| 7T-3402 P | Lang |
| 9W-8452 P | Lang |
| 9W-8552 P | Lang |
| 6I-6602 P | Lang |
| 1U-3202 TL / 9W-8209 | Tiger |
| 1U-3252 TL / 9W-8259 | Tiger |
| 1U-3302 TL / 9W-8309 | Tiger |
| 1U-3352 TL / 9W-2359 | Tiger |
| 7T-3402 TL / 6Y-5409 | Tiger |
| 1U-3452 TL / 7T-8459 | Tiger |
| 1U-3552 TL / 9W-6559 | Tiger |
| 6I-6602 TL / 107-8609 | Tiger |
| 4T-4702 TL / 107-8709 | Tiger |
| Beskrywing | Kg | |
|---|---|---|
| 39SYL | Tande | 9.9 |
| 43SYL | Tande | 12.6 |
| 51SYL | Tande | 16.6 |
| 59SYL | Tande | 21.2 |
| 61SD | Tande | 28 |
| 69SD | Tande | 36 |
| 81SD | Tande | 78 |
| 81T | Tande | 74 |
| 29SYL | Tande | 5.2 |
| 33SYL | Tande | 6.5 |

